Les femmes chefs d’entreprises indépendantes : 37% des entreprises classiques et 42% des autoentrepreneurs.


"Informations statistiques sexuées issues des données collectées par les Urssaf Édition 2022", Urssaf, mars 2022

Méthodologie : les données sur les effectifs et les revenus sont issues d’une extraction des bases de données centralisées à l’Urssaf Caisse nationale au 31 mai 2021. Les effectifs sont ceux de fin 2020 ; pour les AE, ne sont présentés que les effectifs économiquement actifs (chiffre d’affaires > 0 €) également présents en fin d’année. Les revenus des indépendants classiques sont ceux de 2019 et présentés hors taxation d’office. Pour les AE, ce sont les revenus 2020 correspondant aux chiffres d’affaires strictement positifs déclarés desquels est déduit l’abattement forfaitaire pour prise en compte des frais professionnels.

 

Quelques données statistiques plutôt rares sur leur poids et leurs revenus dans 41 sous- groupes d’activités.

⇒ Le nombre d’entreprises individuelles dites classiques et autoentrepreneurs

♦ Le nombre de chefs d’entreprises classiques : 1 875 142 dont 695 520 femmes (37%)

 

La très grande majorité des entreprises dont le chef d’entreprise est une femmes sont localisées dans les activités santé (41%), les services aux entreprises (14%), le commerce (14%), les services aux personnes (12%), et les HCR (7%).

 

Les activités de santé sont de loin celles qui ont la proportion la plus élevée de femmes chefs d’entreprise (60%), devant les services aux personnes (54%) ; le commerce, les HCR, les services aux entreprises ont un taux proche de la moyenne (entre 27 et 37% vs en moyenne 37%).

 

Noter le peu de femmes comme d’hommes exerçant une autre activité (respectivement 7 et 7,2%), ce qui est moins vrai dans certaines activités de services aux entreprises et de transport, alors que dans d’autres activité, la pluriactivité est très rare (pharmacies, BTP, activités juridiques…)

 
Nombre d'independants classiques fin 2012 Nbre total Nbre de femmes % de femmes Polyact F Polyact H
Ensemble 1875142 695520 37.1 7 7.2
Santé
Prof paramédicales, sages-femmes 253 754 182 489 71.9 4 4.6
Autres professions de santé 22 433 15 562 69.4 16 13.1
Action sociale 3 295 2 138 64.9 10.6 14.3
Pharmacie… 23 732 12 928 54.5 3.1 3.4
Pratique dentaire 36 780 16 527 44.9 4 4.3
Médecine générale 77 176 34 166 44.3 8.6 9.6
Medecine spécialisée, labo 55 349 22 038 39.8 14.1 12.7
Sous-total 472 519 285 848 60.5    
Services aux personnes
Coiffure 59017 49138 83.3 2.9 5.1
Autres services à la personne 14987 8551 57.1 6.8 9
Enseignement 22400 9969 44.5 10.9 11.1
Arts, act récréatives 20880 6329 30.3 9.7 11.4
Act sportives 22319 5445 24.4 15.8 17
Réparation hors automobile 10666 2100 19.7 5.6 3.7
Sous-total 150269 81532 54.3    
HCR
Hébergement , gites, chambres d'hôte 20297 9132 45.0 7.8 9.9
Restauration, débit de boisson 116 709 41 580 35.6 6.8 7.1
Sous-total 137 006 50 712 37.0    
Services aux entreprises
Act juridiques 80201 43964 54.8 1.4 2.8
Act design, graphisme 8673 3598 41.5 9 7.2
Act scient, tech 32833 11788 35.9 6.1 7.4
Act soutien adm, gestion 25533 8238 32.3 14.7 15
Conseil affaires et gestion 40517 12284 30.3 12.8 13.6
Act nettoyage 11499 2734 23.8 11.3 7.6
Act conseil, ingénierie 59555 13515 22.7 8.3 7.8
Act informatiques, com 29297 3274 11.2 11.2 9.6
Sous-total 288108 99395 34.5    
Commerce
Com détail non alim hors pharmacie 84339 39945 47.4 5.2 6.4
Com détail alim hors métiers de bouche 28820 12612 43.8 5.5 6.3
Com détail non spécialisé 16006 5776 36.1 13.7 11.9
Com sur les marchés 10150 3026 29.8 4 4.2
Commerce de gros, courtage 48480 10982 22.7 9.3 8.5
Métiers de bouche 59103 18226 19.0 7.9 5
Com et réparation auto 43117 4066 9.4 10.4 4.5
Sous-total 290015 94633 32.6    
Autres types de service
Act Immobilières 60 514 18 433 30.5 12.8 12.9
Act financiéres 30 151 6 305 20.9 9.2 9
Sous-total 90 665 24 738 27.3    
Agriculture
Agriculture 9541 2046 21.4 5.5 6.1
Sous-total 9541 2046 21.4    
Industrie, "metiers d'art"
Industrie, "metiers d'art" 53 091 10 109 19 7.9 5.0
Sous-total 53 091 10 109 19    
Transport
Autres act de transport, entreposage 4846 764 15.8 14.5 10.2
Transport routier de fret, déménagement 15570 2010 12.9 23.2 7.0
Livraison à domicile 1326 147 11.1 19.7 27.5
Taxis et VTC 35651 3501 9.8 5.6 3.4
Sous-total 57393 6422 11.2    
BTP
Gros œuvre 75852 4617 6.1 15.7 4.1
Travaux de finition 77997 4522 5.8 11.0 2.6
Travaux d'installation 63 557 2 923 4.6 12.7 3.0
Sous-total 217 406 12 062 5.5    

Les femmes autoentrepreneures sont au nombre de  561 490 (42% des 1 332 635 indépendants).

Elles sont avant tout dans les services aux personnes (45% des femmes chefs d’entreprise et un taux de femmes chefs d’entreprise dans l’activité de 63%) ; en revanche leur présence est moyenne dans les services aux entreprises, les HCR et le commerce (des taux compris entre 39 et 43%) ; ces groupes d’activité cumulent 42% des femmes autoentrepreneures. Par contre, elles sont trés peu présentes dans les transports, le BTP (entre 2 et 5% de femmes parmi les autoentrepreneurs) et ne comptent que 2% au plus des femmes autoentrepreneures. 

 
Nombre d'autoentrepreneurs fin 2020 Nbre ensemble Nbre de femmes % de femmes Polyact F Polyact H
Ensemble 1 332 635 561 490 42.1 22.9 21.8
Services aux personnes
Coiffure 62887 58816 93.5 15.0 15.6
Santé 76335 62374 81.7 30.4 26.9
Autres services à la personne 61265 42523 69.4 20.2 19.5
Enseignement 79552 44208 55.6 27.6 29.9
Act sportives 37116 16448 44.3 32.8 37.6
Arts, act récréatives 64105 24752 38.6 29.2 30.9
Réparation hors automobile 23321 5285 22.7 17.9 16.8
Sous-total 404581 254406 62.9    
Industrie, "metiers d'art"
Industrie, "metiers d'art" 77332 43 691 56.5 22.5 18.3
Autres types de service
Act Immobilières 25 823 13 284 51.4 14.3 15.2
Act financiéres 7 075 2 649 37.4 17.4 17.4
Sous-total 32 898 15 933 48.4    
Services aux entreprises
Act soutien adm, gestion 43150 28898 67.0 27.4 25.9
Act juridiques 1137 717 63.1 15.8 19.5
Act design, graphisme 36211 20339 56.2 24.9 25.4
Act scient, tech 60981 28182 46.2 23.2 26.9
Act conseil, ingénierie 45245 20667 45.7 25.2 26.4
Conseil affaires et gestion 68564 29271 42.7 27.8 28.0
Act nettoyage 47632 13046 27.5 21.3 18.3
Act informatiques, com 50659 12441 24.6 26.3 32.9
Sous-total 353579 153561 43.4    
HCR
Hébergement , gites, chambres d'hôte 8607 5252 61.0 7.3 7.7
Restauration, débit de boisson 30 916 10 996 35.7 15.0 21.8
Sous-total 39 523 16 248 41.1    
Commerce
Com détail non alim hors pharmacie 37041 17751 47.9 14.6 16.6
Com détail non spécialisé 35260 15192 43.1 25.8 30.1
Métiers de bouche 14938 7517 42.9 15.2 14.5
Commerce de gros, courtage 33252 14209 42.7 16.3 18.2
Com détail alim hors métiers de bouche 2945 1204 40.9 15.0 2.3
Com sur les marchés 36611 12708 34.7 9.6 7.9
Com et réparation auto 20353 1361 5.2 17.6 22.2
Sous-total 180400 69942 38.8    
Agriculture
Agriculture 2454 584 23.8 18.7 18.7
Transport
Autres act de transport, entreposage 2434 224 9.2 29.5 22.3
Livraison à domicile 55297 2887 5.2 36.1 33.7
Transport routier de fret, déménagement 2632 125 4.7 27.2 25.2
Taxis et VTC 13239 541 4.1 23.5 29.7
Sous-total 73602 3777 5.1    
BTP
Travaux de finition 74451 2799 3.8 9.6 7.7
Travaux d'installation 39 944 236 0.6 14.0 13.7
Gros œuvre 45830 280 0.6 12.9 8.8
Sous-total 160225 3315 2.1    

⇒ Les revenus issus de leur activité d’entreprise

Le nombre de chefs d’entreprise peut légèrement varier (présence tout au long de l’année vs présence en fin d’année pour leur chiffrement en nombre)

 

♦ Les revenus des entreprises individuelles classiques

 

La comparaison avec le revenu moyen est faussée du fait des rémunérations élevées de certaines activités (notamment la santé et les activités juridiques). il aurait mieux valu comparer avec la valeur médiane, dont je ne dispose pas.

 

Sans surprise, ce sont les professions réglementées et intellectuelles (santé, activités juridiques) qui tirent les meilleurs revenus (entre 63 329€ pour la médecine générale et 91 048€ pour les spécialistes et labo d’analyses), vs des revenus moyens dans les services aux entreprises, les activités financières, les professions paramédicales) et des revenus plutôt faibles en comparaison avec les revenus élevés pour l’ensemble des autres activités.

 

Les écarts avec les rémunérations des chefs d’entreprise (en moyenne -22,3%) sont particulièrement élevés dans les activités réglementées et intellectuelles (-35 à -47%), alors qu’ils sont plus proches de la moyenne pour les autres activités (entre -17 à -28%).

 
Revenus des indépendants classiques 2020 Nbre ensemble % de femmes Revenu F Revenu H Ecarts en %
Ensemble 1 871 016 36.6 36 360 46 791 -22.3
Santé
Prof paramédicales, sages-femmes 251 975 72.2 38 133 49 895 -23.5
Autres professions de santé 23 604 69.5 18 518 33 314 -44.4
Action sociale 3 162 64.7 26 134 34 494 -24.2
Pharmacie… 24 257 54.4 70 723 87 134 -18.8
Pratique dentaire 38 053 44.4 87 440 123 992 -29.5
Médecine générale 80 528 43.0 63 329 100 156 -36.8
Medecine spécialisée, labo 56 888 39.7 91 048 153 731 -40.8
Services aux personnes
Coiffure 60 859 83.8 16 553 20 813 -20.5
Autres services à la personne 15 476 57.7 13 876 24 228 -42.7
Enseignement 23 810 44.8 19 244 26100 -26.3
Arts, act récréatives 21 150 30.8 17 486 23 643 -26.0
Act sportives 23 296 24.8 12 358 15 005 -17.6
Réparation hors automobile 11 019 18.8 12 004 19 069 -37.1
HCR
Hébergement , gites, chambres d'hôte 19 837 44.2 15 406 24 662 -37.5
Restauration, débit de boisson 110 034 34.9 17 974 23 917 -24.8
Services aux entreprises
Act juridiques 80 152 54.8 69 430 131 017 -47.0
Act design, graphisme 8765 41.4 20 891 32 156 -35.0
Act scient, tech 33 799 35.8 35 373 47 838 -26.1
Act soutien adm, gestion 24 803 33.5 23 700 37 436 -36.7
Conseil affaires et gestion 40 447 30.5 31 867 49 594 -36.1
Act nettoyage 11 009 22.6 26 591 33 872 -21.5
Act conseil, ingénierie 60 271 22.5 38 483 55 454 -30.6
Act informatiques, com 29 169 11.2 28 900 45 507 -36.5
Commerce
Com détail non alim hors pharmacie 83 678 47.3 19 304 28 829 -33.0
Com détail alim hors métiers de bouche 24 941 41.3 22 147 27 516 -19.5
Com détail non spécialisé 14 907 36.4 18 946 29 918 -36.7
Com sur les marchés 10 832 28.0 7 614 8 610 -11.6
Métiers de bouche 54 728 24.7 18 701 28 414 -34.2
Commerce de gros, courtage 47 936 22.1 26 781 40 541 -33.9
Com et réparation auto 41 439 7.7 23 590 28 316 -16.7
Autres types de service
Act Immobilières 60 513 29.9 24 772 42 507 -41.7
Act financiéres 29 643 20.7 46 027 72 933 -36.9
Agriculture
Agriculture 6 784 15.3 26 267 36 681 -26.4
Industrie, "métiers d'art"
Industrie, "metiers d'art" 53 374 18 18 838 36 783 -48.8
Transport
Autres act de transport, entreposage 4 610 14.9 24 787 34080 -27.3
Livraison à domicile 773 13.5 23 905 15 959 49.8
Transport routier de fret, déménagement 14 974 12.9 21784 34524 -36.9
Taxis et VTC 35166 9.5 19 958 15 756 26.7
BTP
Gros œuvre 71 677 4.6 23 111 32 159 -28.1
Travaux de finition 77 171 4.1 23 221 29 865 -22.2
Travaux d'installation 62 001 2.8 24 865 32 587 -23.7

♦ Les revenus des autoentrepreneurs

 

Les meilleurs revenus sont à nouveau le fait de professions intellectuelles (services aux entreprises, activités immobilières et financières, santé),  mais aussi le BTP et l’hébergement (les chambres d’hôte notamment), autour de 8 à 9 000€. Par contre la plupart des autres activités chiffrent entre 3 et 4 000€, hors les métiers d’art, les livraisons à domicile, le commerce sur les marchés (moins de 2 000€).

 

Si les écarts entre les rémunérations des femmes et des hommes sont en moyenne générale proches (-22%), ils sont moins importants que celui des entreprises classiques dans bien de activités ; nombre d’activités connaissent de faibles écarts telles la coiffure, la santé, certaines activités de services aux entreprises, les HCR, et certains commerces.

 
Revenus moyens des autoentrepreneurs 2020 Nbre en 2020 % de femmes Revenu F Revenu H Ecarts en %
Ensemble 1 407 100 42.3 4733 6061 -21.9
Services aux personnes
Coiffure 65 559 93.5 3 971 4 069 -2.4
Autres services à la personne 64 775 69.5 3 479 4 351 -20.0
Santé 81 280 55.6 5 787 6 362 -9.0
Enseignement 84 191 55.6 4 539 5 408 -16.1
Act sportives 38 674 44.4 3 739 4 527 -17.4
Arts, act récréatives 67 010 38.9 3 188 3 364 -5.2
Réparation hors automobile 24 244 22.7 3 205 5 463 -41.3
Industrie, "métiers d'art"
Industrie, "métiers d'art" 80 204 56.5 2 390 5 463 -56.3
Services aux entreprises
Act soutien adm, gestion 45 689 67.1 5 238 5 050 3.7
Act juridiques 1 246 63.6 18 152 12 701 42.9
Act design, graphisme 37 991 56.4 5 450 6 202 -12.1
Act scient, tech 64 330 46.3 5 577 6 033 -7.6
Act conseil, ingénierie 48 891 45.9 7 153 8 572 -16.6
Conseil affaires et gestion 74 844 42.8 7 333 8 129 -9.8
Act nettoyage 49 302 27.7 5 158 5 637 -8.5
Act informatiques, com 54569 24.6 5 970 8 884 -32.8
Autres types de service
Act Immobilières 27 653 51.7 8 125 8 126 0.0
Act financiéres 7 629 37.8 7 374 7 885 -6.5
HCR
Hébergement , gites, chambres d'hôte 9 103 61.2 5 570 5 763 -10.9
Restauration, débit de boisson 32 732 35.9 3 903 4 265 -8.5
Commerce
Com détail non alim hors pharmacie 39 015 48.3 3 742 3 925 -4.7
Com détail non spécialisé 37 885 43.1 3 268 4 459 -26.7
Métiers de bouche 18 435 42.9 3 232 4 374 -26.1
Commerce de gros, courtage 35 359 43.0 6 939 6 782 2.3
Com détail alim hors métiers de bouche 3 179 41.0 5 245 5 318 -1.4
Com sur les marchés 37 866 34.8 1 920 2 249 -14.6
Com et réparation auto 27 527 5.4 5 160 4 120 -20.1
Agriculture
Agriculture 2 555 23.7 4 827 5 171 -6.6
Transport
Autres act de transport, entreposage 2 600 9.4 3426 3987 -14.1
Livraison à domicile 58 197 5.4 1 318 1 776 -25.8
Transport routier de fret, déménagement 2 789 4.8 2 899 4 039 -28.2
Taxis et VTC 14018 4.1 4 153 4 587 -9.5
BTP
Gros œuvre 47 978 4.3 6 867 8 686 -20.9
Travaux de finition 77 410 3.7 7 319 8 702 -15.9
Travaux d'installation 42 212 3.6 6 972 9 407 -25.9

 

Pour en savoir davantage : https://www.urssaf.org/files/Communiques_presse/recueil-statistique.pdf?msclkid=b5027e5ea9f711ec9ee21d56134f361a