Les créations 2016 ont connu une hausse de 5,5% avec 554 031 créations


"Chiffres 2016 de la création d'entreprise", chiffres Insee, analyse A Letowski, janvier 2017

Décembre 2016 a progressé de 1% au regard de décembre 2015; cette hausse a surtout été la fait des nouvelles sociétés (+4,7%), avec une baisse des autoentrepreneurs (-3,4%).

Créations décembre en 2016 Evol 2016/2015 en % Indice base 100 en décembre 2016
2015 2014 2013 2012
Ensemble dont 44 352 1.0 99 100.5 92 83
Société 17 424 4.7 95.5 88.5 82 74
Ent individuelle hors AE 11 002 1.9 98 77 71 59
AE 15 926 -3.4 103.5 129.5 117 104

Les créations 2016 ont connu une hausse de 5,5% avec 554 031 créations, dont 40% sous forme autoentrepreneurs (en baisse de 0,3% au regard de 2015 et de 23% au regard de la moyenne 2014-2012), 34% en société (en hausse de 9,8% au regard de 2015 et de 17% au regard de la moyenne 2014-2012) et 26% en entreprise individuelle autre que l’auto entrepreneuriat (en hausse de 9,9% au regard de 2015 et de  48% au regard de la moyenne 2014-2012).

 
  Nombre de créations sur 12 mois Indice base 100 en 2016 Evol n/n-1
  2016 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012
Ensemble dont 554 031 525 091 550 794 538 185 549 975 95 99 97 99 5.5
Société 188 843 171 998 165 764 158 875 159 529 91 88 84 84 9.8
Ent individuelle hors AE 142 396 129 624 101 576 104 368 82 968 91 71 73 58 9.9
AE 222 792 223 469 283 454 274 942 307 478 100 127 123 138 -0.3

Globalement les activités peu immatriculées sous la forme autoentrepreneur (entre 12 et 34% des immatriculations), hors les services aux ménages, ont connu une nette hausse des non autoentrepreneurs en 2016 au regard de 2015 (entre 3,5 et 17,3%), alors qu’elles chutaient sous la forme autoentrepreneur (entre 4 et 22%); noter la belle progression de l’immobilier.

 
Activités NAE: nbre et indice base 100 ezn 2016 AE: nbre et indice base 100 en 2016 % AE en 2016 Evol n/n-1 créations totales
Nbre 2016 Evol n/n-1
2015

2014

2013
Nbre 2016 Evol n/n-1 2015 2014 2013
Immobilier 16 337 17.3 85 77 81 2 526 -20.0 125 131 91 13.4 10.4
"industrie" 16 318 9.2 92 79 81 8 258 -10.0 111 188 169 33.6 1.9
Commerce 72 503 7.3 93 70 73 24 623 -18.5 123 232 231 25.4 -0.7
Construction 45 142 5.9 94 97.5 101 16 470 -22.3 129 197 202.5 26.7 -3.5
Services aux particuliers 20 273 7.7 93 86 87 29 346 -4.9 105 127 129 59.1  
Finances, assurances 13 910 3.5 97.5 76 69 1 929 -3.9 104 108 108 12.2 2.5

Par contre, les activités où les autoentrepreneurs sont fréquents (52-53% des immatriculations), sauf les HCR, ont connu une hausse dans les 2 types d’immatriculation:

Activités NAE: nbre et indice base 100 en 2016 AE : nbre et indice basde 100 en 2016 % AE Evol n/n-1 créations totales
Nbre 2016 Evol n/n-1
2015

2014

2013
Nbre 2016 Evol n/n-1 2015 2014 2013
Transports 15 755 40.9 71 50 43 17 837 71.5 58 39 23 53.1 55.6
Informatique, communcation 13 126 17.1 85 78 70 14 472 0.3 100 113 123 52.4 7.6
Services aux entreprises 60 462 12.9 88.5 82 78 64 541 4.1 96 105 101 51.6 8.2
HCR 24 462 7.9 93 83 78 6 342 10.6 90 146 125 20.6 8.5
Santé, éducation 32 952 3.5 97 90 84 36 447 6.1 94 96 92 52.5 4.9

Lire aussi “Repli des créations d’entreprises en décembre 2016” Insee info rapides N°12, janvier 2017