En 2008, dans les entreprises de dix salariés ou plus de l’industrie et des services marchands, un salarié en équivalent plein temps coûte en moyenne 50 850 euros par an à son employeur. Rapporté aux heures effectivement travaillées (hors congés et absences), le coût du travail est un peu inférieur à 32 euros de l’heure ; ce coût comprend les rémunérations brutes perçues, les cotisations sociales obligatoires ou volontaires à charge de l’employeur, les frais de formation et les taxes sur salaires.
Ce coût varie selon les secteurs d’activité :
En euros | Coût horaire 10 à 49 salariés | Coût horaire Moyen toutes tailles | Dont rémunération Horaire Toutes tailles | Coût annuel par salarié en EQTP toutes tailles |
Hébergement, restauration | 19,12 | 21,11 | 15,20 | 34 673 |
Services administratifs et de soutien aux entreprises | 23,03 | 15,80 | 35 911 | |
Commerce (détail, gros, auto et réparation) | 25,68 | 26,87 | 18,30 | 43 348 |
Construction | 24,65 | 27,98 | 19,60 | 45 136 |
Transports et entreposage | 29,55 | 20,00 | 46 866 | |
Activités immobilières | 29,81 | 20,00 | 46 935 | |
Industrie manufacturière | 26,16 | 32,81 | 22,00 | 51 715 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques aux entreprises | 38,70 | 26,00 | 63 263 | |
Information et communication | 25,14 | 43,79 | 28,70 | 71 154 |
Activités financières et d’assurance | 49,01 | 31,60 | 79 098 | |
Moyenne de ces activités | 26,78 | 31,82 | 21,40 | 50 851 |
Le coût horaire est plus élevé de 43% quand l’établissement est localisé en Ile de France et de 24,7% quand il l’est dans le bassin parisien. La rémunération brute du salarié constitue en moyenne 67,3 % du coût horaire dont 2,84 pour l’épargne salariale; les charges sociales à la charge de l’employeur représentent 28,3% (exonérations de cotisations sociales comprises), les frais de formation professionnelle 2,14%, les taxes sur salaires 2,23% et les autres dépenses 0,11% ; les subventions se chiffrent à 0,10%. L