L’usage du téléphone : si les indépendants sont quasiment tous équipés de téléphone fixe et mobile, ils le sont moins en Smartphone et ont moins recours aux SMS :
Indépendant | Tous | cadre | Prof interm | employé | ouvrier | |
Dispose d’une ligne téléphonique fixe à domicile | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 79 |
Dispose d’un boitier multi services | 67 | 62 | 78 | 73 | 75 | 62 |
Dispose d’un téléphone mobile | 95 | 88 | 97 | 97 | 95 | 95 |
Dispose d’un téléphone fixe et mobile | 88 | 78 | 90 | 90 | 86 | 74 |
Dispose d’un smartphone | 33 | 29 | 55 | 42 | 31 | 30 |
Avec le mobile, envoi de SMS | 62 | 65 | 84 | 84 | 82 | 73 |
Avec le mobile, consulte les emails | 32 | 23 | 51 | 36 | 25 | 23 |
L’usage de l’ordinateur et d’internet : les indépendants sont largement équipés, en nette hausse depuis 2003 ; ils se connectent tous les jours, mais peu en dehors de leur domicile ; ils participent peu à des réseaux sociaux et s’ils le font c’est davantage pour le lien avec les proches et plus que les autres, pour leur activité professionnelle ; ils utilisent largement internet pour les démarches et recherches d’informations administratives et faire leur déclaration de revenu.
Indépendant | Tous | cadre | Prof interm | employé | ouvrier | |
Dispose d’un ordinateur* | De 55 à 92 | 48 à 81 | 82 à 98 | 72 à 96 | 55 à 92 | 42 à 81 |
Dispose d’un ordinateur portable | 66 | 57 | 77 | 71 | 65 | 52 |
Dispose d’une connexion internet à domicile | 41 à 91 | 31 à 78 | 66 à 97 | 53 à 94 | 32 à 89 | 21 à 76 |
Se connecte à internet tous les jours | 82 | 77 | 86 | 86 | 78 | 72 |
Connexion internet en dehors de chez soi et hors mobile | 43 | 45 | 79 | 68 | 49 | 41 |
Participation à des réseaux sociaux | 36 | 42 | 49 | 44 | 59 | 44 |
Réseaux sociaux pour l’activité professionnelle | 36 | 15 | 45 | 21 | 11 | 16 |
Ecoute de la musique ou en télécharge | 31 | 40 | 53 | 50 | 42 | 43 |
Regarde ou télécharge des films | 26 | 28 | 33 | 32 | 30 | 30 |
Effectue des démarches administratives, fiscales | 67 | 48 | 83 | 77 | 67 | 46 |
Déclaration de revenus sur internet | 46 | 33 | 72 | 56 | 47 | 30 |
*si deux chiffres sont donnés, le premier correspond à l’utilisation en 2003 et le second en 2012
L’usage des médias : ils ne semblent pas abuser d’internet ou de la TV ; en tous les cas moins que les autres CSP, mais regrettent ne pas avoir assez de temps à consacrer à la presse écrite et aux livres.
Ils sont aussi ceux qui veillent le plus à l’usage de la TV, d’internet et à celui des jeux vidéo, en ce qui concerne leurs enfants.
Indépendant | Tous | cadre | Prof interm | employé | ouvrier | |
Temps passé devant la TV jugé trop important | 23 | 29 | 34 | 34 | 34 | 29 |
Temps consacré à internet jugé trop important | 22 | 24 | 38 | 30 | 28 | 20 |
Pas assez de temps consacré à la presse écrite | 45 | 41 | 47 | 52 | 48 | 43 |
Pas assez de temps consacré aux livres | 74 | 60 | 71 | 72 | 67 | 67 |
Règles mises en place concernant le temps passé par les enfants | ||||||
Dans l’utilisation d’internet | 69 | 47 | 50 | 49 | 51 | 38 |
Dans l’utilisation de la TV | 66 | 49 | 58 | 51 | 59 | 44 |
Dans l’utilisation des jeux video | 58 | 49 | 53 | 57 | 54 | 47 |
A consulter aussi
Conseil régional Rhône-Alpes et cabinet Consulting « Etude sur le niveau d’appropriation du numérique en Rhône-Alpes, baromètre numérique régional, enquête TPE/PME 2012 »
Une autre étude forte riche, consacrée aux TPE/PME, qui complète grandement le travail ci-dessus du CREDOC.