Après un fort recul en 2008 et 2009, les emplois ont progressé de 185 000 en 2010, essentiellement dans les services et l’intérim (notamment dans l’industrie), rattrapant la moitié des emplois perdus.
Le taux d’activité des 15-64 ans est de 70%, le chômage de 9,3% (8,5% dans la zone euro).
Le nombre de personnes occupées est de 26, 2 millions (dont 16,201 millions pour le secteur marchand). Les évolutions au sein des activités sont les suivantes (classement du plus favorable au moins favorable en nombre de personnes occupées) :
Activités | Nombre de personnes occupées au 31/12 en milliers | Structure 2010 en % | Ecart 2010/2007 en milliers | Evol 2010/2007 En % | ||
2007 | Moy 2008/2009 | 2010 | ||||
Secteurs d’activité ayant contribué à la hausse des emplois entre 2007 et 2010 | ||||||
Services aux personnes | 3 062 | 3 136 | 3 247 | 11,5 | +185 | +6,0 |
Dont Santé, enseignement, action sociale, administration publique (hors emploi public)… | 1 789 | 1 847 | 1 918 | 6,8 | +129 | +7 ,2 |
Dont autres services | 1 273 | 1 289 | 1 329 | 4,7 | +56 | +4,5 |
Emploi salarié non marchand | 7 419 | 7 501 | 7 592 | 27,0 | +173 | +2,3 |
Emploi non salarié | 2 355 | 2 381 | 2 410 | 8,6 | +55 | +2,3 |
Services aux entreprises | 2 944 | 2 972 | 2 997 | 10,7 | +53 | +1,8 |
Dont activité scientifiques et technique et de soutien aux entreprises | 2 256 | 2 282 | 2 298 | 8,2 | +42 | +1,9 |
Dont information, communication | 688 | 690 | 699 | 2,5 | +11 | +1,6 |
Activités financières et d’assurance | 834 | 833 | 847 | 3,0 | +13 | +1,6 |
Secteurs ayant contribué à la diminution des emplois entre 2007 et 2010 | ||||||
Agriculture, pêche, sylviculture | 236 | 221 | 209 | 0,7 | -27 | -11,4 |
Transports et entreposage | 1 365 | 1 347 | 1 326 | 4,7 | -39 | -2,9 |
Construction | 1 492 | 1 479 | 1 442 | 5,1 | -50 | -3,3 |
Intérim | 646 | 502 | 588 | 2,1 | -58 | -9,0 |
Commerce | 4 234 | 4 177 | 4 175 | 14,8 | -59 | -1,4 |
Dont hébergement et restauration | 934 | 930 | 945 | 3,4 | +11 | +1,2 |
Dont immobilier | 246 | 233 | 233 | 0,8 | -13 | -5,3 |
Dont commerce y compris rép auto | 3 054 | 3 014 | 2 997 | 10,7 | -57 | -1,9 |
Industrie | 3 603 | 3 438 | 3 288 | 11,7 | -315 | -8,7 |
4 secteurs ont apporté entre 2007 et 2010, 466 000 emplois : ce sont les services aux personnes (dont la santé) et les services aux entreprises d’une part, les emplois salariés non marchands et non salariés d’autre part.
Par contre 4 secteurs ont détruit 482 000 emplois, l’industrie en premier lieu, et de façon plus modeste le commerce, la construction et l’intérim.
L’intérim a nettement repris entre 2009 et 2010 (+20%), notamment dans l’industrie (+35%), puis le tertiaire (+18%), peu dans la construction (+9%). Les emplois concernés sont en premier lieu des emplois d’agent d’exécution qualifié (51%), puis de agents non qualifiés (40%), peu d’agent de maitrise (7,5%) et encore moins de cadre et d’ingénieur (1,9%).
Les emplois collectés par Pôle Emploi sont pour 58% des emplois en CDD de moins de 6 mois (dont 15% pour au plus un mois), pour 10% des emplois en CDD de plus de 6 moins et pour 32% des emplois en CDI ; les métiers du tertiaire sollicitent davantage des emplois en CDI (36% contre 28 pour la construction et 26% pour l’industrie). Les moins de 25 ans sont sollicités à égalité dans ces 3 secteurs (entre 32 et 35%).
Les métiers du commerce, quelques caractéristiques : 2,795 millions d’emplois (17 % des salariés du secteur marchand) dans 5 grands métiers (prés d’1/3 des vendeurs) :
Indicateur | Tte famille d’activité en Milliers | Commerce dont en milliers | Vendeurs | Maitrise et intermédiaires | Attachés commerciaux et représentants | Cadres | Caissiers, employés de libre-service |
Nbre d’actifs occupés en milliers | 26 597 | 2 795 | 856 | 576 | 544 | 518 | 301 |
En structure pour le commerce | 100 | 30,6 | 20,6 | 19,5 | 18,5 | 10,8 | |
Indicateur | Tte famille d’activité en Milliers | Commerce dont en milliers | Vendeurs | Maitrise et intermédiaires | Attachés commerciaux et représentants | Cadres | Caissiers, employés de libre-service |
Femmes | 49 | 54 | 75 | 48 | 38 | 27 | 81 |
15 -29 ans | 20 | 27 | 40 | 16 | 26 | 12 | 38 |
50 ans et plus | 24 | 20 | 15 | 27 | 19 | 23 | 15 |
bac ou plus | 48 | 54 | 47 | 51 | 64 | 80 | 32 |
CAP/BEP | 24 | 23 | 29 | 24 | 18 | 11 | 32 |
Sans diplôme ou brevet | 25 | 19 | 22 | 23 | 15 | 9 | 28 |
Contrats courts (apprentissage, intérim, CDD court | 11 | 10 | 11 | 4 | 8 | 1 | 15 |
CDI | 75 | 76 | 78 | 44* | 85 | 92 | 84 |
Temps partiel | 17 | 18 | 30 | 8 | 11 | 3 | 44 |
Travail du samedi | 51 | 69 | 80 | 79 | 49 | 49 | 92 |
Travail du dimanche | 30 | 35 | 38 | 48 | 20 | 26 | 46 |
Salaire mensuel médian pour temps complet | 1 625 | 1 650 | 1 250 | 1 650 | 1 850 | 3 000 | 1 200 |
Très créateurs d’emploi dans les années 90, la baisse dans ces activités tiendrait à la conjoncture selon les auteurs de la note d’analyse, mais une mutation est en cours notamment avec l’e-commerce (estimé à 20% du commerce de détail en 2020).
Les métiers de l’informatique (3,3% des salariés du secteur marchand), quelques caractéristiques (61% sont des ingénieurs et des cadres) :
Indicateur | Tte famille d’activité | Informatique dont | Ingénieurs et cadres | Techniciens | Employés et opérateurs |
Nbre d’actifs occupés en milliers | 26 597 | 534 | 325 | 172 | 37 |
Structure pour l’informatique | 100 | 61 | 32 | 7 | |
Femmes | 49 | 20 | 20 | 12 | 54 |
De 15 à 25 ans | 20 | 27 | 22 | 33 | 38 |
Plus de 50 ans | 24 | 15 | 14 | 15 | 18 |
Bac +2 et plus | 30 | 71 | 86 | 51 | 36 |
Bac/BP | 18 | 14 | 9 | 22 | 23 |
Contrats courts | 11 | 6 | 2 | 10 | 20 |
CDI | 75 | 94 | 98 | 90 | 80 |
Temps partiel | 17 | 6 | 5 | 6 | 13 |
Travail plus de 40hres/semaine | 32 | 51 | 70 | 22 | 15 |
Salaire mensuel médian à temps complet | 1 625 | 2 350 | 2 800 | 1 750 | 1 400 |