Depuis 2003 la population active a augmenté de 1,4 million (dont 1 million de femmes) ; le nombre des 50-64 ans a aussi augmenté de 1,1 million avec un taux d’activité qui passe de 50,6% en 2003 à 56,6 en 2010.
Parmi les personnes en activité, 11,5% sont des non salariés (ne comprenant pas une forte minorité de chef d’entreprise salariés de leur entreprise) ; les femmes non salariée y sont 31,4%. 88,5% sont par ailleurs des salariés ; parmi les salariés, les cadres, agents de maîtrise et professions intermédiaires (technicien, enseignant…) sont 43%, les employés, 33% et les ouvriers, 24%.
-
En 2010 Ensemble Hommes Femmes % femmes Effectif en milliers % Effectif en milliers % Effectif en milliers % Non salariés 2 957 11,5 2 028 15,0 929 7,6 31,4 Salariés 22 735 88,5 11 470 85,0 11 265 92,5 49,5 Cadres 3 867 15,1 2 355 17,4 1 510 12,4 39,0 Prof intermédiaires 5 978 23,3 2 944 21,8 3 035 24,9 50,8 Employés 7 420 28,9 1 733 12,8 5 687 46,6 76,6 Ouvriers 5 471 21,3 4 438 32,9 1 034 8,5 18,9 Ensemble 25 682 100 13 498 100 12 194 100 47,5
La répartition par activité :
Ensemble | Non salariés | Salariés | ||||
Cadres | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | |||
Administration publique, santé, éducation, action sociale | 29,9 | 4,8 | 15,2 | 31,0 | 43,3 | 5,6 |
Commerce (détail, gros, courtage) et réparation | 12,9 | 15,0 | 10,5 | 22,7 | 33,8 | 18,0 |
Industrie | 14,0 | 5,3 | 16,5 | 27,1 | 7,5 | 43,5 |
Services aux entreprises | 10,1 | 13,1 | 19,7 | 19,1 | 20,0 | 28,0 |
Construction | 7,1 | 22,7 | 5,8 | 14,3 | 5,5 | 51,8 |
Services aux personnes | 6,5 | 13,7 | 9,3 | 16,1 | 50,9 | 9,9 |
Transports | 5,1 | 4,9 | 10,8 | 17,3 | 23,1 | 44,0 |
Finances, assurances, immobilier | 4,5 | 7,1 | 31,7 | 24,2 | 32,8 | 4,3 |
Hébergement, restauration | 3,7 | 20,2 | 4,7 | 11,9 | 45,0 | 18,3 |
Information, communication | 2,9 | 9,3 | 54,1 | 22,9 | 10,1 | 3,5 |
Agriculture, pêche, forêts | 2,9 | 67,3 | 1,3 | 3,4 | 2,1 | 25,9 |
Ensemble | 100 | 11,5 | 15,0 | 23,3 | 28,9 | 21,3 |
87% des salariés sont en CDI (de 93% des cadres à 82 pour les ouvriers); par contre les 15-24 ans ne sont que 50,1% en CDI ; 28,5% sont en CDD, 15,4 en apprentissage et 6,1 travaillent comme intérimaire (1,9% pour les 25-49 ans).
1,518 millions de personnes sont en sous-emploi, soit un taux de 5,9% ; les femmes sont davantage en sous-emploi (8,8 contre 3,3% pour les hommes) ; les employés le sont aussi (10,6% contre 5,7 pour les ouvriers et 2,4 à 3,8% pour les autres catégories) ; enfin les jeunes sont les plus en sous-emploi (10,5% les 15-24 ans contre 5 à 5,6% pour les autres tranches d’âge).
Notons que seulement 30% souhaiteraient travailler plus que n’autorise le sous-emploi. Les chômeurs en 2010 (au sens BIT) étaient au nombre de 2, 853 millions. Le taux de chômage (taux moyen de 9,4%) est le plus élevé pour les 15-24 ans (22,9%), les employés (13,5%), et les sans diplôme ou de niveau BEPC (15,3%)
Ensemble | Hommes | Femmes | Taux chômage | ||||||
Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % | Ensemble | Hommes | Femmes | |
Ensemble | 2 653 | 100 | 1 338 | 100 | 1 315 | 100 | 9,4 | 9,0 | 9,7 |
15-24 ans | 668 | 25 | 356 | 27 | 312 | 24 | 22,9 | 22,2 | 23,7 |
25-49 ans | 1 534 | 58 | 756 | 57 | 778 | 59 | 8,4 | 7,9 | 8,9 |
50 ans et plus | 451 | 17 | 226 | 17 | 225 | 17 | 8,3 | 6,1 | 6,6 |
CSP | |||||||||
Cadres | 177 | 8 | 100 | 9 | 77 | 7 | 4,0 | 3,7 | 4,4 |
Prof intermédiaires | 324 | 15 | 167 | 16 | 157 | 15 | 4,9 | 5,2 | 4,7 |
Employés | 781 | 37 | 162 | 15 | 618 | 58 | 9,5 | 8,6 | 9,8 |
Ouvriers | 851 | 40 | 640 | 60 | 211 | 20 | 13,5 | 12,6 | 17,0 |
Niveau de diplôme | |||||||||
Sans ou brevet | 1 051 | 40 | 566 | 42 | 485 | 37 | 15,3 | 15,3 | 15,4 |
CAP, BEP | 629 | 24 | 333 | 25 | 296 | 23 | 8,8 | 7,8 | 10,2 |
Bac | 478 | 18 | 209 | 16 | 269 | 20 | 8,9 | 7,9 | 9,7 |
Bac +2 | 219 | 8 | 104 | 8 | 115 | 9 | 5,4 | 5,8 | 5,2 |
Au-delà | 275 | 10 | 126 | 9 | 149 | 11 | 5,6 | 5,1 | 6,0 |
1,070 million ont entre un an deux ans de chômage et 493 000 plus de 2 ans (59% des chômeurs)
Ensemble | % du nombre de chômeur dans la catégorie | |||||||||
Effectif en millier | Dont hommes | Dont femmes | Ensemble | Hommes | Femmes | |||||
15-24 ans | 25-49 ans | 50 ans et plus | 15-24 ans | 25-49 ans | 50 ans et plus | |||||
Entre 1 et 2 ans | 1 070 | 562 | 509 | 40,4 | 33 | 43 | 53 | 27 | 39 | 54 |
2ans et plus | 493 | 256 | 237 | 18,6 | 13 | 19 | 31 | 10 | 17 | 31 |