84% des achats concernent des TPE et 84% des SARL et des SA/SAS et seulement 13% des entreprises individuelles.
Le prix des fonds de commerce se maintient à un niveau élevé : 185 000€ sur les premiers semestres 2008 et 2009, avant de décrocher début 2010 et 2011 ; depuis, le seuil des 190 000 € a été franchi et préservé sur ce début d’année 2014.
Le nombre de reprises de fonds est comparable à celui observé un an plus tôt : 22 638 contre 22 860 (‐ 1 %), mais il y a baisse dans les TPE (-11,5% chez les 1-9 salariés, à relativiser du fait de la tranche sans salarié et effectif inconnu, conforté par le montant moyen de transaction fort proche) et nette hausse dans les PME (+15%), et les ETI (+148%).
| Nombre d’acheteurs | Répartition des acheteurs | Evol 1er semestte14/13 | Montant moyen 1er semestre 14 | Evol 1er semestte14/13 | |
| Micro entreprises (sans salarié ou inconnu) | 12 772 | 56,4 | -3,0 | 169 587 | +1,7 | 
| TPE de 1 à 9 salariés | 6 297 | 27,8 | -11,5 | 171 447 | -33,4 | 
| PME de 10 à 249 salariés | 2 437 | 10,8 | +15,2 | 325 178 | -9,0 | 
| Plus de 250 salariés | 1 132 | 5,0 | +147,7 | 503 901 | +25,7 | 
| Ensemble | 22 638 | 100 | -1,0 | 191 018 | -0,4 | 
Les entreprises individuelles (surtout) et les SARL ont régressé en nombre et en montant moyen, alors que les SA et SAS progressaient en nombre, tout en régressant en montant :
| Nombre d’acheteurs | Répartition des acheteurs | Evol 1er semestte14/13 | Montant moyen 1er semestre 14 | Evol 1er semestte14/13 | |
| SARL | 11 975 | 52,9 | -13,9 | 177 889 | -3,3 | 
| SA et SAS | 6 953 | 30,7 | +41,6 | 260 216 | -6,1 | 
| Entreprises individuelles | 3 018 | 13,3 | -7,2 | 90 138 | -10,5 | 
| Autres | 692 | 3,1 | -12,4 | 338 769 | -10,8 | 
| Ensemble | 22 638 | 100 | -1,0 | 191 018 | -0,4 | 
En termes d’acheteurs, les secteurs d’activité assurances-finances, information communication, télécommunications et services aux entreprises ont nettement progressé en nombre de reprises, alors que régressaient nettement les activités HCR, transports/logistique, construction, services aux particuliers et industrie ; les activités qui ont le plus progressé sont par contre en très petit nombre au sein des reprises (12% des reprises).
| Nombre d’acheteurs | Répartition des acheteurs | Evol 1er semestte14/13 | Montant moyen 1er semestre 14 | Evol 1er semestte14/13 | |
| Activités d’assurance et finances | 330 | 1,5 | +16,6 | 386 620 | +27,6 | 
| Agriculture | 117 | 0,5 | +10,4 | 131 151 | -28,4 | 
| Information&communication | 286 | 1,3 | + 8,3 | 249 513 | +0,3 | 
| Services aux entreprises | 1 923 | 8,5 | + 4,5 | 183 557 | +7,2 | 
| Commerce | 6 706 | 29,6 | + 2,5 | 246 410 | -2,0 | 
| Industrie | 2 022 | 8,9 | – 4,9 | 215 454 | +7,5 | 
| Services aux particuliers | 1 402 | 6,2 | -9,1 | 64 822 | -1,6 | 
| Construction | 1 712 | 7,6 | -12,2 | 136 982 | +3,7 | 
| HCR | 5 911 | 26,1 | -13,0 | 154 170 | -9,2 | 
| Transport&logistique | 356 | 1,6 | -18,0 | 156 177 | -15,9 | 
 
            