Au cours des 12 derniers mois (entre mars 2013 et février 2014), comparés aux 12 mois antérieurs (mars 2012-février 1013), les créateurs non auto-entrepreneurs ont progressé de 8,6%, mais les auto-entrepreneurs ont régressé à même hauteur, à savoir 8,6%.
Les créateurs non auto-entrepreneurs ont connu des évolutions modestes depuis 2009-2010 (hors la chute de 2012-2013). Par contre les auto-entrepreneurs ont connu une décrue permanente, passant en indice 100 en 2009-2010 à 84-85 en 2011-2013, puis à 78 en 2013-2014 ; de fait le % d’auto-entrepreneurs dans les créations totales est passé de 58% à 51.
| Nombre cumulé au cours des 12 derniers moins | Indice base 100 en 2009-2010 (12 mois) | |||||||||
| 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
| Non auto-entrepreneurs NAE | 256 920 | 262 952 | 258 315 | 244 076 | 265 153 | 100 | 102 | 101 | 95 | 103 | 
| Auto-entrepreneurs AE | 354 765 | 341 442 | 298 271 | 302 201 | 276 343 | 100 | 96 | 84 | 85 | 78 | 
| Total | 611 685 | 604 394 | 556 586 | 546 277 | 541 496 | 100 | 99 | 91 | 89 | 89 | 
| % AE dans le total | 58, 0 | 56,5 | 53,6 | 55,3 | 51,0 | |||||
L’évolution des principales activités, au cours des 12 derniers mois fait apparaitre 3 groupes de création, dont un groupe très majoritaire, celui des gains en créations non auto-entrepreneurs, prenant le pas sur les auto-entrepreneurs en chute ; le second concerne les activités qui connaissent des progressions dans les deux types de création et le troisième une chute dans les deux types de création
Le premier groupe rassemble 52% des créateurs NAE et 58% des AE, le second respectivement 40 et 39% et le troisième 6 et 2%.
Trois activités du premier groupe manifestent une forte évolution du nombre de création non auto-entrepreneur et une nette baisse des auto-entrepreneurs :
– la construction que l’on dit en difficulté du fait de la conjoncture (+38% et une chute de 18% des auto-entrepreneurs, accentuée en 2013-2014 mais permanente depuis 2009-2010)
– les services aux particuliers (+29 et -18%) où les NAE sont en forte hausse après avoir connu une baisse depuis 4 ans et où les AE sont en très forte baisse au regard de 2009-2010, alors que ce secteur regroupe encore 68% d’AE en 2013-2014
– et « l’industrie » (+26 et -17%), un secteur qui regroupe des activités industrielles au sens commun, mais autant d’activités qui ne sont pas industrielles (prothésistes dentaires, ébénistes, métiers d’art…) ; la hausse des NAE est très forte en 2013-2014 et rattrape les mauvais scores des années précédentes.
– Deux secteurs, le commerce et l’information-communication (activités informatiques notamment) connaissent de faibles évolutions des NAE et une chute plus sensible des AE ; noter la baisse du commerce dans les 2 types de création au regard de 2009-2010, alors que l’information-communication se maintient dans les NAE, mais baisse aussi depuis 2009-2010 en ce qui concerne les AE.
| 1er groupe : progression des NAE et régression des AE | NAE (indice : base 100 en 2009-2010) | AE (indice : base 100 en 2009-2010) | ||||||||||
| Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | |
| Construction | 45 874 | +38,0 | 117 | 85 | 107 | 97 | 33 906 | -17,7 | 72 | 88 | 89 | 94 | 
| Services aux particuliers | 17 596 | +28,9 | 119 | 92 | 91 | 96 | 37 633 | -18,4 | 61 | 74 | 77 | 94 | 
| « Industrie » | 13 129 | +25,8 | 85 | 67 | 76 | 103 | 13 828 | -16,7 | 89 | 107 | 104 | 96 | 
| Commerce | 52 981 | +3,0 | 87 | 84 | 92 | 96 | 56 900 | -5,6 | 78 | 82 | 83 | 94 | 
| Info-com | 9 242 | +0,5 | 100 | 101 | 106 | 103 | 17 289 | -7,0 | 77 | 83 | 77 | 87 | 
| Sous-total | 138 822 | 159 556 | ||||||||||
Parmi les 5 activités de ce 2éme groupe où l’on progresse dans les 2 types de création, noter l’immobilier en net redressement en 2013-2014, mais en activité plus que moyenne pour les NAE après les bonnes années 2009-2011 et là encore la chute permanente des AE ; noter aussi la stabilité au fil du temps des NAE dans les services aux entreprises, mais la chute permanente des AE ; noter enfin les évolutions favorables dans les transports, particulièrement pour les AE en très fortes évolutions depuis 2013
| 2er groupe : progression des NAE et des AE | NAE (indice : base 100 en 2009-2010) | AE (indice : base 100 en 2009-2010) | ||||||||||
| Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | |
| Santé, éducation | 27 914 | +7,6 | 121 | 112 | 111 | 102 | 33 589 | +3,8 | 105 | 104 | 97 | 103 | 
| Activités financières | 11 080 | +7,2 | 109 | 102 | 108 | 101 | 2 041 | +2,9 | 105 | 102 | 85 | 88 | 
| Immobilier | 13 445 | +6,2 | 101 | 95 | 122 | 114 | 2 436 | +12,5 | 85 | 76 | 95 | 98 | 
| Services aux entreprises | 47 770 | +6,1 | 103 | 98 | 103 | 103 | 65 525 | -4,8 | 74 | 78 | 80 | 97 | 
| Transports | 6 831 | -0,4 | 107 | 108 | 108 | 107 | 4 575 | +44,8 | 192 | 133 | 112 | 116 | 
| Sous-total | 107 040 | 108 166 | ||||||||||
Le 3éme groupe concerne les HCR en nette chute dans les 2 types de création, alors que la situation était assez stable pour les années antérieures
| 3er groupe Régression des NAE et des AE | NAE (indice : base 100 en 2009-2010) | AE (indice : base 100 en 2009-2010) | ||||||||||
| Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | |
| HCR | 14 517 | -27,9 | 80 | 97 | 100 | 103 | 6 182 | -28,1 | 72 | 100 | 92 | 98 | 
 
            