En données brutes, on dénombre 47 875 nouvelles entreprises en juin 2012. La situation s’est nettement améliorée au regard de mai 2012 avec des évolutions positives du nombre d’auto-entrepreneurs (+8,4%) et des autres créateurs (+14,8%) ; j’avais évoqué le creux des élections ; était-ce une raison principale?
Au regard des 5 premiers mois de l’année, le nombre d’auto-entrepreneur se maintient (+0,3%) ; il a même très favorablement évolué dans les HCR (+27,8%), sans doute la période estivale soutient-elle particulièrement ce type d’activité. Par contre celui des autres créateurs chute (-5,8%) dans la plupart des secteurs d’activité.
Cette régression des créateurs autres qu’auto-entrepreneurs se confirme si l’on compare les premiers semestres 2012 et 2011 : dans tous les secteurs d’activité il y a régression (hors la santé/éducation), en moyenne de 5,5%, alors que le nombre d’auto-entrepreneurs a lui progressé favorablement avec +8% (sauf l’immobilier qui est peu une activité d’auto-entrepreneur).
Doit-on en conclure que la création d’entreprise connait une période difficile ? L’engagement y serait plus prudent en privilégiant l’auto-entrepreneuriat ? Au global, entre les premiers semestres 2012 et 2011, le nombre de création aura tout de même progressé de 1,6%.
| Données brutes | Nombre en juin 2012 | Evol juin 2012/ janv-mai 2012 | Evol 1er semestre 2012/ 1ersemestre 2011 | |||
| A E | Autres créateurs | A E | Autres créateurs | A E | Autres créateurs | |
| Ensemble des activités | 27 350 | 20 525 | +0,3 | -5,8 | +8,0 | -5,5 | 
| Activités de type commerce | ||||||
| Dont commerce | 5 868 | 4 536 | +6,3 | -3,2 | +1,6 | -7,7 | 
| Dont HCR | 1 013 | 1 789 | +27,8 | +11,8 | +9,1 | -3,6 | 
| Dont Immobilier | 193 | 1 179 | -10,6 | -13,6 | -9,3 | -5,7 | 
| Activités de type services aux entreprises | ||||||
| Dont services aux entreprises | 5 849 | 3 582 | -6,7 | -14,9 | +0,5 | -2,7 | 
| Dont information, com | 1 519 | 801 | -9,1 | -3,3 | +23,7 | -1,3 | 
| Activités de type services aux particuliers | ||||||
| Dont services aux particuliers | 4 225 | 991 | +0,6 | -12,1 | +2,5 | -2,8 | 
| Dont santé, éducation | 2 260 | 1 902 | –10,3 | -8,6 | +11,4 | +4,1 | 
| Activités de type secondaire | ||||||
| Dont construction | 4 270 | 3 235 | +2,1 | -10,3 | +19,8 | -8,3 | 
| Dont « industrie » | 1 678 | 950 | +9,2 | +4,6 | +32,0 | -15,3 | 
 
            