| Données brutes de création | Non auto-entrepreneurs | Auto-entrepreneurs | ||||
| Nombre mai 2012 | Evol Mai 12/ 4 premiers mois 12 | Evol mai 12/ Mai 11 | Nombre mai 2012 | Evol Mai 12/ 4 premiers mois 12 | Evol mai 12/ Mai 11 | |
| HCR | 1 506 | -7,7 | -20,4 | 895 | +16,4 | +8,0 | 
| Commerce | 4 414 | -9,0 | -13,3 | 5 559 | +0,5 | -0,9 | 
| Industrie | 799 | -14,8 | -22,7 | 1 408 | -10,3 | +9,3 | 
| Services aux particuliers | 965 | -18,0 | -16,2 | 3 824 | -11,1 | -7,5 | 
| Transports | 514 | -18,8 | -13,6 | 261 | +13,5 | +18,0 | 
| Info/communication | 679 | -21,5 | -21,2 | 1 476 | -13,1 | +14,8 | 
| Construction | 2 870 | -24,6 | -22,8 | 3 865 | -9,4 | +3,5 | 
| Education, santé | 1 610 | -27,0 | -10,9 | 2 127 | +23,1 | +6,5 | 
| Immobilier | 1 068 | -27,2 | -24,0 | 192 | -14,3 | -28,4 | 
| Services aux entreprises | 3 188 | -28,9 | -18,3 | 5 595 | -13,2 | -4,3 | 
| Tous créateurs | 17 980 | -21,6 | -19,6 | 25 357 | -8,8 | +0,1 | 
Le nombre de créations non auto-entrepreneurs a nettement chuté, que ce soit au regard des 4 premiers mois de 2012 (-21,6% en moyenne) ou au regard de mai 2011 (-19,6%): ces diminutions sont le fait de tous les secteurs d’activité ; est-ce le fait, en plus de la conjoncture, celui aussi de la période électorale ?
Par contre le nombre d’auto-entrepreneurs, s’il a chuté au regard des 4 premiers mois de 2012
(-8,8%), s’est maintenu au regard de mai 2011 (+0,1%) ; leur diminution est bien plus faible que celle des non auto-entrepreneurs.
 
            