Cette évolution favorable fait suite à une évolution défavorable pour le 4éme trimestre de l’année précédente :
| Auto-entrepreneur | Non auto-entrepreneur | total | |
| 1er trimestre 2012 | 85 645 | 70 851 | 156 496 | 
| 1er trimestre 2011 | 77 245 | 72 510 | 149 755 | 
| Evol 2012/2011 en % | +10,9 | -2,3 | +4,5 | 
| Evol du 4éme trimestre 2011, comparé à celui de 2010 en % | -12,5 | -1,6 | -7,8 | 
Les indices par trimestre depuis début 2011 confirment cette observation, alors que les autres créations atteignent tout juste le même niveau qu’en début 2011
| Base 1er trimestre 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T4 2011 | T1 2012 | |
| AE | 77 245 AE soit un indice de 100 | 96 | 86 | 95 | 111 | 
| Autres créateurs | 72 510 autres créateurs soit un indice de 100 | 89 | 79 | 88 | 98 | 
L’évolution plus favorable en auto-entrepreneur touche plutôt les activités où ces derniers sont moins présents ; observons l’évolution du premier trimestre 2012 au regard du premier trimestre 2011 par activité :
| Evol AE | Evol autres créations | Evol toutes créations | |
| Industrie | +36,8 | -15,0 | +11,1 | 
| Info, communication | +28,5 | +1,7 | +18,0 | 
| Construction | +23,0 | -4,9 | +8,1 | 
| HCR | +18,8 | -0,9 | +4,6 | 
| Santé, éducation | +13,1 | +8,4 | +10,9 | 
| Moyenne | +10,9 | -2,3 | +4,5 | 
| Autres services aux particuliers | +6,3 | +0,3 | +5,0 | 
| Immobilier | +4,0 | -0,2 | +0,4 | 
| Commerce détail et gros | +3,5 | -4,2 | -0,3 | 
| Autres services aux entreprises | +3,4 | +1,0 | +2,4 | 
 
            