Les créations en octobre chutent de 15,7% au regard de celles de 2010 ; cette forte diminution est due d’abord aux auto-entrepreneurs (-20,9%) mais aussi aux créateurs non auto-entrepreneurs (-6,7%) ; globalement, une situation moins favorable qu’en 2010 et 2009, pour tout type de création :
| Evolution au regard d’octobre 2009 | Chiffres bruts octobre 2011 | |||
| Octobre 2009 | Octobre 2010 | Octobre 2011 | ||
| Total des créations | 100 | 100,0 | 84,3 | 46 256 | 
| Auto-entrepreneurs | 100 | 101,0 | 79,2 | 25 843 | 
| Autres créateurs | 100 | 98,5 | 91,8 | 20 413 | 
Cette évolution défavorable est le fait de la période juin-Octobre, déjà moins favorable en 2010, mais très accentuée en 2011 (une situation à suivre de prés pour les mois à venir de novembre et décembre) :
| Evolution au regard de la période juin-octobre 2009 | Chiffres bruts Juin-octobre 2011 | |||
| Juin-Octobre 2009 | Juin-octobre 2010 | Juin-octobre 2011 | ||
| Total des créations | 100 | 99,4 | 89,2 | 215 271 | 
| Auto-entrepreneurs | 100 | 95,7 | 83,2 | 117 254 | 
| Autres créateurs | 100 | 104,6 | 97,5 | 98 017 | 
Alors que l’évolution janvier-mai 2011 était proche de 2009 ; certes la situation avait été fort favorable en 2010, mais c’était aussi la période d’une très forte évolution du nombre d’auto-entrepreneurs :
| Evolution au regard de la période janvier-mai 2009 | Chiffres bruts Janvier-mai 2011 | |||
| Janvier-mai 2009 | Janvier-mai 2010 | Janvier-mai 2011 | ||
| Total des créations | 100 | 120,7 | 102,2 | 243 999 | 
| Auto-entrepreneurs | 100 | 142,3 | 104,0 | 126 920 | 
| Autres créateurs | 100 | 98,1 | 100,4 | 117 079 | 
En conclusion, entre janvier et octobre, hors la forte baisse des auto-entrepreneurs, la situation est proche de 2009 et 2010 :
| Evolution au regard de la période janvier-octobre 2009 | Chiffres bruts Janvier-octobre 2011 | |||
| Janvier-octobre 2009 | Janvier-octobre 2010 | Janvier-octobre 2011 | ||
| Total des créations | 100 | 100 ,0 | 95,7 | 459 270 | 
| Auto-entrepreneurs | 100 | 117,4 | 92,8 | 244 174 | 
| Autres créateurs | 100 | 101,2 | 99,1 | 215 096 | 
 
            