Le nombre de créations non autoentrepreneurs (NAE) de janvier 2016 a nettement augmenté au regard des années précédentes, alors que le nombre d’autoentrepreneurs (AE) diminuait fortement, notamment depuis 2012-2014 ; janvier 2016 est en progression au regard de janvier 2015, mais pas au regard des années antérieures :
| Janvier 2016 au regard de janvier des années précédentes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Pour les non autoentrepreneurs | 83 | 86 | 89 | 88 | 100 | 
| Pour les autoentrepreneurs | 144 | 133 | 137 | 107 | 100 | 
| Au total | 108 | 105 | 109 | 96 | 100 | 
Si l’on observe maintenant le nombre total de création annuelle entre février- janvier (12 mois), celui-ci a assez peu varié (indice 100 pour 2015-2016, variant de 102 à 104 pour les années précédentes) ; toutefois le nombre de NAE a progressé (indice entre 80 et 87 puis 100 en 2015-2016), alors que celui des AE régressait (indice entre 137 et 124 puis 100 en 2015-2016), tout comme l’importance du nombre d’AE dans la création totale (passant de 55,7% en 2012-2013 à 42,1 en 2016-2015) :
| Nombre cumulé au cours des 12 derniers mois | Indice base 100 en 2015 (12 mois) | ||||||||
| 02-2012 à 01 2013 | 02-2013 à 01 2014 | 02-2014 à 01 2015 | 02-2015 à 01-2016 | Evol année n sur année n-1 | 02-2012 à 01 2013 | 02-2013 à 01 2014 | 02-2014 à 01 2015 | 02-2015 à 01-2016 | |
| NAE | 243 172 | 264 233 | 266 955 | 305 097 | +14,5 | 80 | 87 | 87 | 100 | 
| AE | 305 223 | 275 788 | 277 554 | 222 116 | -20,0 | 137 | 124 | 125 | 100 | 
| Total | 548 395 | 540 021 | 544 509 | 527 213 | -3,2 | 104 | 102 | 103 | 100 | 
| % AE | 55,7 | 51,1 | 51,0 | 42,1 | |||||
Pour l’analyse des évolutions, le choix des années a consisté à ignorer 2009 et 2010, années de mise en route du régime des autoentrepreneurs, faussant l’observation.
Les transports manifestent toujours de fortes progressions dans les 2 types de création, notamment au sein des autoentrepreneurs :
| NAE (base 100 en 2015-2016) | AE (base 100 en 2015-2016) | % AE 2015 -2016 | Evol 2000/ 2008 | |||||||||
| Nbre 2015-2016 | Evol * | 2012 – 2013 | 2013 à 2014 | 2014 à 2015 | Nbre 2015 -2016 | Evol * | 2012- 2013 | 2013-2014 | 2014- 2015 | |||
| Transports | 11 704 | +49,1 | 58 | 53 | 67 | 11 150 | +61,2 | 28 | 34 | 62 | 48,9 | +27,8 | 
*Evolution 2015-2016 au regard de 2014-2015,
Lecture : en rouge les indices supérieurs à 100 (base 2010-2011) et en bleu, ceux inférieurs à 100
6 activités progressent, mais seulement en tant que NAE et régressent au sein des AE ; elles regroupent 63% des NAE et 68% des AE :
– Les activités où les AE sont en proportion peu nombreux (commerce, HCR et « industrie » exigeant des investissements souvent conséquents) sont aussi celles où la régression en AE est la plus forte (entre 38 et 60%) ; noter dans ce groupe la forte progression du commerce dans la création NAE (+34%), et la forte régression en AE (-55%) entre 2015 et 2016.
– 3 activités connaissent des évolutions modestes (progression en non autoentrepreneurs et régression en autoentrepreneurs) ; ce sont des activités où la proportion d’AE est importante (information/communication et services aux entreprises d’une part et services aux particuliers d’autre part).
| NAE (base 100 en 2015-2016) | AE (base 100 en 2015-2016) | % AE en 2015-2016 | Evol 2000/ 2008 | |||||||||
| Nbre 2015-2016 | Evol * | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | Nbre 2015 -2016 | Evol * | 2012- 2013 | 2013-2014 | 2014- 2015 | |||
| Commerce | 68 490 | +34,0 | 75 | 77 | 75 | 29 452 | -54,6 | 206 | 193 | 174 | 30,0 | +44,3 | 
| « industrie » | 15 132 | +16,9 | 70 | 88 | 86 | 8 973 | -60,1 | 186 | 158 | 167 | 37,2 | +14,5 | 
| HCR | 22 869 | +11,9 | 77 | 83 | 89 | 5 601 | -38,2 | 155 | 143 | 162 | 19,7 | +56,0 | 
| Info-communication | 11 334 | +10,4 | 82 | 82 | 91 | 14 313 | -11,4 | 130 | 123 | 113 | 55,8 | +16,3 | 
| Services aux particuliers | 19 048 | +10,6 | 70 | 93 | 90 | 30 552 | -16,6 | 154 | 124 | 120 | 61,6 | +70,0 | 
| Services aux entreprises | 54 154 | +10,0 | 83 | 88 | 91 | 62 061 | -7,5 | 112 | 105 | 108 | 53,4 | +67,4 | 
3 activités de service (finances/assurances, immobilier, santé/éducation) ont une bonne progression en non autoentrepreneurs et une faible diminution des autoentrepreneurs, sauf l’immobilier :
| NAE (base 100 en 2015-2016) | AE (base 100 en 2015-2016) | % AE 2015-2016 | Evol 2000/ 2008 | |||||||||
| Nbre 2015-2016 | Evol * | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | Nbre 2015-2016 | Evol * | 2012- 2013 | 2013-2014 | 2014- 2015 | |||
| Activités financières | 13 472 | +11,5 | 76 | 74 | 90 | 2 002 | -3,0 | 97 | 96 | 103 | 12,9 | +64,8 | 
| Immobilier | 14 299 | +15,0 | 97 | 93 | 87 | 3 001 | -12,1 | 78 | 79 | 114 | 17,3 | +107,3 | 
| Santé, éducation | 31 965 | +6,8 | 81 | 87 | 94 | 34 329 | -1,9 | 94 | 98 | 102 | 51,8 | +66,9 | 
Enfin la construction connait une régression dans l’un et l’autre type de création, toutefois bien plus marquée au sein des autoentrepreneurs :
| NAE (base 100 en 2015-2016) | AE (base 100 en 2015-2016) | % AE en 2015-2016 | Evol 2000/ 2008 | |||||||||
| Nbre 2015-2016 | Evol * | 2012- 2013 | 2013- 2014 | 2014- 2015 | Nbre 2015-2016 | Evol * | 2012- 2013 | 2013-2014 | 2014- 2015 | |||
| Construction | 42 830 | -1,4 | 91 | 106 | 101 | 20 722 | -33,6 | 216 | 162 | 151 | 32,6 | +53,2 | 
 
            