Les femmes sont 43% des créations d’entreprise en 2023 : les 3/4 sont localisées dans les activités services aux ménages et la santé/éducation, et peu dans la construction (3%), le transport (9), l’informatique (27) et les services financiers (32).
Secteur d'activité création ent individuelle | Femmes | Hommes |
Autres services aux ménages | 74,7 | 25,3 |
Santé et action sociale | 73,6 | 26,4 |
Enseignement | 51,0 | 49,0 |
Industrie | 49,7 | 50,3 |
Activités immobilières | 49,4 | 50,6 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 49,4 | 50,6 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 47,2 | 52,8 |
Commerce y compris réparation d'automobiles et d | 45,1 | 54,9 |
Hébergement et restauration | 43,9 | 56,1 |
Activités de services administratifs et de soutien | 42,0 | 58,0 |
Activités financières et d'assurance | 32,2 | 67,8 |
Informatique et communication | 26,9 | 73,1 |
Transports et entreposage | 9,1 | 90,9 |
Construction | 3,0 | 97,0 |
Ensemble | 43,3 | 56,7 |
L’âge moyen des créateurs est de 35,8 ans ; il est plus élevé dans les activités industrie (44), HCR (40,6) et les activités financières (40) et plus faible dans le transport et l’informatique (31 ans).
Secteur d'activité création ent individuelle | �ge moyen |
Industrie | 44,0 |
Hébergement et restauration | 40,6 |
Activités immobilières | 39,9 |
Construction | 38,2 |
Activités de services administratifs et de soutien | 37,1 |
Enseignement | 37,0 |
Activités financières et d'assurance | 36,6 |
Autres services aux ménages | 36,6 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 36,5 |
Commerce y compris réparation d'automobiles | 34,9 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 34,2 |
Santé humaine et action sociale | 33,9 |
Transports et entreposage | 31,3 |
Information et communication | 31,3 |
Ensemble | 35,8 |
39% des microentrepreneurs ont moins de 30 ans vs 35 ceux en autre entreprise individuelle. Par contre ces derniers sont 21,7% à avoir 50 ans et plus vs 15 les microentrepreneurs.
Créations individuelles,tranche d'âge | Micro-entrepreneurs | Entreprises individuelles classiques | Ensemble des entrepreneurs individuels |
Moins de 30 ans dont | 39,0 | 34,8 | 38,3 |
De 20 à 29 ans | 35,3 | 33,0 | 34,9 |
Moins de 20 ans | 3,7 | 1,8 | 3,4 |
De 30 à 39 ans | 28,6 | 26,7 | 28,4 |
De 40 à 49 ans | 17,3 | 16,8 | 17,2 |
50 ans et plus dont | 15,1 | 21,7 | |
De 50 à 59 ans | 9,9 | 11,2 | 10,1 |
De 60 à 65 ans | 3,6 | 4,9 | 3,8 |
65 ans ou plus | 1,6 | 5,6 | 2,2 |
Ensemble | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
L’âge moyen des microentrepreneurs est environ 40 ans depuis 2018 vs 35 à 39 ans pour les autres entreprises individuelles.
Age moyen des créateurs ent indiv | Micro-entrepreneurs | Entreprises individuelles classiques | Ensemble des entrepreneurs individuels |
2012 | 31,4 | 30,7 | 31,2 |
2013 | 32,2 | 30,8 | 31,7 |
2014 | 31,7 | 31,5 | 31,6 |
2015 | 32,2 | 33,5 | 32,6 |
2016 | 35,5 | 36,1 | 35,7 |
2017 | 38,4 | 37,0 | 38,0 |
2018 | 39,8 | 36,5 | 39,0 |
2019 | 39,5 | 36,5 | 38,8 |
2020 | 41,9 | 39,0 | 41,3 |
2021 | 41,1 | 38,5 | 40,6 |
2022 | 39,0 | 35,4 | 38,5 |
2023 | 38,9 | 34,8 | 38,3 |