La création d’entreprise connait un ralentissement en avril.


Analyses des chiffres bruts de la création d'entreprise selon les données (Insee nouvelle série), André Letowski, avril 2022

Est-ce la suite de la guerre en Ukraine (incertitude de l’avenir, difficultés approvisionnement, hausse des prix…) ?

⇒ Une baisse en avril

Avril a connu une baisse au regard du mois de mars (88 566 créations vs 102 720 en mars mais en moyenne 86 932 pour les mois de novembre à février, donc un mois de mars atypique).

 

Cette baisse est aussi le fait si l’on compare avec avril 2021 (93 373, ou -5%) ; par contre, avril 2022 est en hausse de 28% au regard d’avril 2019 (la comparaison avec 2020 ayant peu de sens du fait du covid).

 

Alors que le nombre de sociétés a progressé entre avril 2022 et avril 2021 (+4%), le nombre de microentrepreneurs a régressé de 8%. Cette observation a déjà été faite dans les récentes analyses sur la création d’entreprise.

 
Avril Toutes créations Microent Autres ent indiv Sociétés
En nombre (données brutes)
2022 88 566 52 861 9 815 25 890
2021 93 373 57 279 11 152 24 942
2020 38 242 22 321 6 885 9 036
2019 69 205 38 603 12 233 18 369
En indice
2022 128 137 80 141
2021 135 148 91 136
2020 55 58 56 49
2019 100 100 100 100

Si l’on observe les activités, 4 secteurs  connaissent de fortes progressions entre avril 2021 et avril 2022 : les services aux particuliers et aux entreprises, “l’industrie” (dont la moitié n’est pas de l’industrie et une croissance qui mériterait d’être expliquée), et les HCR en nettre reprise à la sortie du covid. 2 activités sont en nette régression, le commerce et surtout les transports (là encore sortie de covid pouvant correspondre à mutation de la forme de son activité).

 
Avril Nombre en 2022 Evol 2022/2021 Evol 2022/2019 Toutes créations, evol 2022/2021
Micro Classiques Micro Classiques Micro Classiques
Services aux particuliers 7 960 2 347 24 23 69 21 24
HCR 1 244 2 292 17 18 -7 1 18
"Industrie" 2 928 1 958 5 40 60 64 14
Services aux ent 14 819 7 103 14 6 48 40 12
Informatique, com 3 525 1 550 11   67 34 7
Santé, éducation 4 346 3 039 10 11 39 18 7
Act Financiéres 294 2 755 -21 10 27 84 6
Act Immobilières 1 434 2 547 -10 13 33 71 3
Construction 4 242 4 081 2 -2 33 15  
Commerce 6 468 6 721 -14 -26 22 -19 -21
Transport 5 601 1 312 -58 -11 -1 -19 -53
Ensemble 43 657 31 066 -8 1 37 -14 -5

⇒ La situation des 4 premiers mois de 2022

Une très faible baisse (-2%) mais un peu plus marquée chez les microentrepreneurs (-3%), alors que les sociétés progressent de 7%. Remarquons que les société et les microentrepreneurs connaissent la même progression entre 2019 et 2022.

 
Janvier-Avril Toutes créations Microent Autres ent indiv Sociétés
En nombre (données brutes)
2022 374 207 228 130 41 919 104 158
2021 380 963 235 809 47 456 97 698
2020 259 035 152 446 37 784 68 805
2019 301 995 169 813 53 389 78 793
En indice
2022 124 134 79 132
2021 126 139 89 124
2020 86 90 71 87
2019 100 100 100 100

Si l’on observe les activités, la progression au sein à la fois des entreprises classiques et des microentrepeneurs est le fait des services aux particuliers et de l’éducation/santé, alors que les activités “industrie”, HCR, activités financières et immobilières progressent nettement au sein des classiques. En revanche, les activités HCR et transport chutent très fortement au sein  des microentrepreneurs (autour de -50%), et le commerce plus modérement (-15%).

 

Tableau pour les entreprises classiques

 
Janvier-avril, ent classiques Nombre Evolutions
2022 2022/2021 2022/2020 2022/2019
"Industrie" 7 812 41 201 61
Services aux particuliers 9 005 21 48 11
HCR 8 302 20 36 3
Activités financiéres 10 878 13 60 62
Activités immobilières 9 609 12 68 58
Santé, éducation 14 128 11 43 18
Services aux entreprises 30 417 7 42 23
Informatique, com 6 459 4 32 30
Construction 17 141 1 38 11
Transport 5 279 -5 25 -26
Commerce 27 047 -27 7 -21
Ensemble 148 099      

 

Tableau pour les microentreprises

 
Janvier-avril, microentreprises Nombre Evolutions % de microentrepreneurs
2022 2022/2021 2022/2020 2022/2019 2022 2021 2020 2019
Services aux particuliers 32 493 32 74 56 78 77 75 72
Services aux entreprises 65 472 26 61 48 68 65 66 64
Santé, éducation 22 121 20 66 35 61 59 58 58
Informatique, com 14 658 18 68 55 69 67 64 66
"Industrie" 11 551 2 43 63 40 33 32 41
Construction 17 892 2 27 32 51 51 53 47
Activités immobilières 6 053 -3 59 32 39 42 40 43
Activités financiéres 1 429 -7 36 15 13 14 13 16
Commerce 26 851 -15 22 17 50 46 46 40
Transport 25 128 -50 43 2 83 81 81 80
HCR 4 482 -54 -2 -11 35 58 43 38
Ensemble 93 386