55% des dépenses visent à réduire le coût des salaires, 1/4 pour compenser les pertes de revenus, et seulement 20% pour former et accompagner.
♦ 81% des dépenses publiques visent à abaisser le coût du travail : pour l’employeur (87,7 Md€), pour l’employé dont le soutien au revenu en cas de chômage ou de réduction d’activité et la prime d’activité (56,7 Md€) ; par ailleurs, 27,7Md€ (15,5%) sont consacrés à la formation (dont l’alternance) et 6,5Md€ (3,6%) à l’accompagnement de personnes sans emploi (dont le financement de France Travail).
Noter que 1,9Md€ sont consacrés directement aux petites entreprises et à la création d’entreprises (1,1% des dépenses), nombre de mesures générales bénéficiant aussi à ces entreprises.
Co�t de la politique de l'emploi en million d'� courants | 2022 | Répartition 2022 | 2021 | Evol 22/21 en � constants |
Total | 178 694 | 100 | 183 946 | -7,7 |
Incitation à l'embauche dont | 87 747 | 49 | 80 622 | 3 |
*Mesures générales d'alignement du co�t du travail dont | 70 568 | 39,5 | 61 466 | 9 |
-Allégements sur les bas salaires | 35 875 | 20 | 30 254 | 13 |
-Réduction tx assurance maladie (Cice) et de cotisations familiales | 33 094 | 19 | 29 835 | 11 |
-Mesures pour les petites entreprises (exo hres sup, réduction Tx assurance maladie pour les non-salariés | 1 599 | 0,9 | 1 377 | |
*Mesures pour certaines zones géographiques ou activités (services à la personne) | 10 826 | 6,1 | 10 022 | |
*Aides à l'emploi de publics vulnérables dont | 3 026 | 1,7 | 3 388 | -15 |
-Aides à l'insertion économique | 1 359 | 0,8 | 1 284 | 1 |
-Contrats aidés | 1 667 | 0,9 | 2 104 | -21 |
*Emplois protégés, handicap | 2 183 | 1,2 | 2 227 | -7 |
*Mesures d'allégement en réponse au covid | 1 144 | 0,6 | 3 519 | -69 |
Soutien au revenu en cas de perte d'emploi ou d'activité dont | 45 647 | 26 | 61 180 | -29 |
*Allocations pour personnes en recheche d'emploi (dont Are, ASS�) | 44 494 | 24,9 | 50 550 | -16 |
*Activité partielle | 1 153 | 0,6 | 10 630 | -90 |
Formation professionnelle dont | 27 720 | 16 | 24 986 | 5 |
*Aides à l'alternance dont | 15 164 | 8,5 | 12 864 | |
-Apprentissage (employeurs) | 12 995 | 7,3 | 10 750 | 15 |
*Formation professionnelle hors alternance dont | 12 556 | 7 | 12 121 | -2 |
-Allocations, aides à la formation | 4 196 | 2,3 | 4 343 | -8 |
-Formation institutionnelle (en région, CPE�) | 7 586 | 4,2 | 7 009 | 3 |
Incitation à l'activité dont | 11 104 | 6 | 10 950 | -4 |
*Prime d'activité | 10 033 | 5,6 | 10 950 | -4 |
*Aides à la création d'entreprise (dont Accre) | 1 071 | 0,6 | 11 011 | -8 |
Accompagnement des personnes en recherche d'emploi dont | 6 477 | 4 | 6 207 | -1 |
*Pole Emploi devenu Franve Travail | 4 991 | 2,8 | 4 854 | -2 |
*Autre structures (Missions locales, Apec, Cap Emploi�) | 986 | 0,6 | 834 | 12 |
♦ La baisse entamée en 2021 se poursuit (–7,7% en 2022 en € constants, après –2,6%), mais les dépenses demeurent supérieures à leur niveau d’avant-crise.
Cette diminution est portée principalement par le recul des dépenses en faveur du soutien au revenu (indemnités chômage entre -10 et -16% et indemnités pour activité partielle avec -90%), avec une baisse globale de 29% (15,5Md€) et une baisse relative aux mesures prises pendant le covid (-69% et seulement 2,4Md€).
Au contraire, les dépenses les plus importantes ont augmenté de 13% (5,6Md€) pour les allègements généraux sur les bas salaires, et de 13% (2,2Md€) au profit de l’alternance.
Les allègements généraux sur les bas salaires ont augmenté du fait à la fois de la revalorisation du Smic (3 hausses en 2022, conduisant à une hausse globale de 5,6%), et d’une hausse des seuils des dispositifs, ce qui a pu rendre éligibles des salariés qui ne l’étaient pas jusqu’alors.
Les dépenses pour les petites entreprises ont augmenté de 182M€, dont +322M€ pour les mesures spécifiques aux petites entreprises (exonérations de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises de moins de 20 salariés et réduction du taux de cotisation maladie des travailleurs indépendants), alors qu’elles baissaient de 140M€ pour les mesures en faveur de la création d’entreprises.
Pour en savoir davantage : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/depenses-en-faveur-de-lemploi-et-du-marche-du-travail-en-2022