Janvier 2015 connait une hausse de 3,9% au regard de la moyenne janvier 2012/2014 pour les non autoentrepreneurs et une baisse de 20,7% des autoentrepreneurs pour ces mêmes périodes.
En ce qui concerne les 12 derniers mois (janvier 2015 cumulé à février-décembre 2014), comparés aux 12 moins antérieurs (janvier 2014 cumulés à février/décembre 2013, la hausse des non autoentrepreneurs est de 0,8% tout comme celle de autoentrepreneurs ; noter la stabilité des non autoentrepreneurs depuis 2010 et la nette baisse des autoentrepreneurs pour cette même période :
| 
 | Nombre cumulé au cours des 12 derniers mois | Indice base 100 en 2014/2015(12 mois) | ||||||||||
| 
 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 
| NAE | 258 637 | 263 388 | 258 734 | 243 172 | 264 233 | 266 860 | 97 | 99 | 97 | 91 | 99 | 100 | 
| AE | 338 808 | 350 871 | 296 439 | 305 223 | 275 788 | 278 132 | 122 | 126 | 107 | 110 | 99 | 100 | 
| Total | 597 445 | 614 259 | 555 139 | 548 395 | 540 395 | 544 992 | 110 | 113 | 102 | 101 | 99 | 100 | 
| % AE | 56,7 | 57,1 | 53,4 | 55,7 | 51,0 | 51,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Dans un premier groupe, la hausse des créations au cours des 12 derniers mois est favorable dans les 2 types de création ; elle l’est notamment dans les transports (effet Uber…), les HCR, la santé/éducation et les services aux entreprises :
| 
 | NAE (base 100 en 2014-2015) | AE (base 100 en 2014-2015) | % AE 2014-2015 | ||||||||||||
| Nombre 2014-2015 | Evol * | 2013- 2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010- 2011 | 2009- 2010 | Nombre 2014-2015 | Evol * | 2013- 2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010- 2011 | 2009- 2010 | ||
| Transports | 7 860 | +14,5 | 87 | 87 | 88 | 86 | 81 | 6 925 | +60,1 | 62 | 45 | 38 | 41 | 32 | 46,8 | 
| Activités financières | 12 083 | +9,2 | 92 | 84 | 92 | 92 | 85 | 2 063 | -1,7 | 102 | 94 | 78 | 91 | 90 | 14,6 | 
| HCR | 20 450 | +7,9 | 93 | 86 | 89 | 91 | 83 | 9 080 | +13,0 | 88 | 95 | 86 | 94 | 85 | 30,7 | 
| Santé, éducation | 29 936 | +7,7 | 93 | 87 | 85 | 78 | 78 | 35 010 | +3,8 | 96 | 92 | 86 | 92 | 83 | 53,9 | 
| Services aux entreprises | 49 285 | +3,9 | 96 | 92 | 96 | 96 | 95 | 67 209 | +2,8 | 97 | 103 | 104 | 130 | 125 | 57,7 | 
*Evolution 2014-2015 au regard de 2013-2014
Lecture : en rouge les indices supérieurs à 100 (base 2010-2011) et en bleu, ceux inférieurs à 100
En rouge le % d’autoentrepreneur supérieur à la moyenne 2014 de 51,5% et en bleu ceux qui sont inférieurs
Un deuxième groupe de 6 activités manifeste pour 4 d’entre elles, une hausse des créations non autoentrepreneurs et une nette baisse des autoentrepreneurs ; le commerce connait une baisse dans les 2 types de création, alors que l’immobilier est en nette hausse dans l’auto entrepreneuriat mais en baisse pour les non autoentrepreneurs :
| 
 | NAE (base 100 en 2014-2015 | AE (base 100 en 2014-2015) | % AE 2014-2015 | ||||||||||||
| Nombre 2014-2015 | Evol * | 2013- 2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010- 2011 | 2009- 2010 | Nombre 2014-2015 | Evol * | 2013- 2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010- 2011 | 2009- 2010 | ||
| Info-com | 10 269 | +11,0 | 90 | 91 | 95 | 93 | 90 | 16 160 | -8,1 | 109 | 115 | 105 | 125 | 134 | 61,1 | 
| Construction | 43 440 | +6,1 | 94 | 90 | 97 | 97 | 91 | 31 276 | +3,5 | 103 | 148 | 135 | 162 | 145 | 41,9 | 
| « Industrie » | 12 955 | +2,3 | 98 | 82 | 92 | 125 | 119 | 14 997 | +7,5 | 93 | 111 | 105 | 101 | 100 | 53,7 | 
| Services aux particuliers | 17 224 | -2,3 | 102 | 77 | 78 | 78 | 88 | 36 670 | -2,8 | 103 | 128 | 130 | 154 | 162 | 68,0 | 
| Commerce | 51 000 | -3,8 | 104 | 101 | 110 | 115 | 120 | 55 222 | -2,8 | 103 | 110 | 109 | 127 | 128 | 52,0 | 
| Immobilier | 12 358 | -7,1 | 108 | 112 | 132 | 122 | 107 | 3 520 | +49,2 | 67 | 67 | 77 | 80 | 79 | 22,2 | 
 
            