| Créateurs | Nombre de janvier à juillet | Indice 100 en 2009 (janvier à juillet) | ||||||
| 2013 | 2012 | Evol 2013/2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Non auto-entrepreneurs | 160 731 | 149 609 | +7,4 | 100 | 100 | 99 | 94 | 101 | 
| Auto-entrepreneurs | 165 479 | 187 254 | -11,6 | 100 | 125,5 | 97 | 105 | 93 | 
| Total | 326 310 | 336 863 | -3,1 | 100 | 113,5 | 98 | 100 | 97 | 
Au regard de 2012, les créateurs non auto-entrepreneurs (NAE) ont gagné 11 122 créations, alors que les auto-entrepreneurs (AE) en ont perdu 21 775.
Au regard des activités, 3 groupes de création peuvent être différenciés, dont un groupe très majoritaire, celui des gains en créations non auto-entrepreneurs, prenant le pas sur les auto-entrepreneurs en chute et moins nombreux dans le total des créations :
| Groupe en progression au sein des NAE et en régression dans les AE | NAE | AE | ||||||
| 2013 | 2012 | Evol 2013/2012 | 2013 | 2012 | Evol 2013/2012 | % AE 2013 | % AE 2012 | |
| Services aux particuliers | 10 579 | 7 732 | +36,8 | 22 822 | 28 885 | -21,0 | 68,3 | 78,9 | 
| « Industrie » | 7 992 | 6 398 | +24,9 | 8 374 | 10 632 | -21,2 | 51,2 | 62,4 | 
| Construction | 28 862 | 24 214 | +19,2 | 20 658 | 28 647 | -28,0 | 41,9 | 54,2 | 
| HCR | 12 293 | 11 347 | +8,3 | 5 107 | 5 764 | -11,4 | 29,4 | 33,7 | 
| Services aux entreprises | 29 057 | 28 140 | +3,3 | 39 150 | 42 369 | -7,6 | 57,4 | 60,0 | 
| Commerce | 32 655 | 32 163 | +1,5 | 35 836 | 38 258 | -6,1 | 52,3 | 54,3 | 
| Sous-total | 121 438 | 109 994 | +10,4 | 131 947 | 154 555 | -14,6 | 52,1 | 58,4 | 
Ce premier groupe rassemble les ¾ des créateurs NAE et 80% des AE de 2013, alors que le second, où les deux types de création progressent, ne rassemble que 16% des NAE et 15% des AE.
| Groupe en progression, notamment du fait des auto-entrepreneurs | NAE | AE | ||||||
| 2013 | 2012 | Evol 2013/2012 | 2013 | 2012 | Evol 2013/2012 | % AE 2013 | % AE 2012 | |
| Transports | 4 217 | 4 250 | -0,8 | 2 275 | 1 727 | +31,7 | 28,9 | 35,0 | 
| Activités financières | 6 254 | 5 770 | +8,4 | 1 288 | 1 123 | +14,7 | 17,1 | 16,3 | 
| Santé, éducation | 15 299 | 14 664 | +4,3 | 17 559 | 17 137 | +2,5 | 54,0 | 53,9 | 
| Sous-total | 25 770 | 24 684 | +4,4 | 21 122 | 19 987 | +5,7 | 44,9 | 44,7 | 
Le troisième groupe, où les deux types de création sont en régression, est très peu nombreux :
| Groupe en régression dans les deux types de création | NAE | AE | ||||||
| 2013 | 2012 | Evol 2013/2012 | 2013 | 2012 | Evol 2013/2012 | % AE 2013 | % AE 2012 | |
| Immobilier | 8 014 | 9 147 | -12,4 | 1 326 | 1 481 | -10,5 | 14,2 | 13,9 | 
| Info, communication | 5 509 | 5 784 | -4,8 | 10 684 | 11 331 | -5,7 | 66,0 | 66,2 | 
| Sous-total | 13 523 | 14 931 | -9,4 | 12 010 | 12 812 | -6,3 | ||
 
            