La création en octobre 2014 (en données brutes) a connu, au regard d’octobre 2013, une hausse en ce qui concerne les auto-entrepreneurs (+3,1%), et une baisse de 3,5% pour les autres créateurs ; ceci étant les auto-entrepreneurs ont été en nette chute, au fil des toutes dernières années, si l’on compare à 2009, année de mise en route de ce nouveau régime, alors que les autres créations ont plutôt connu la stabilité :
- 
Octobre En nombre En indice 100 au regard de 2009 Auto-entrepreneurs Autres créateurs Total Auto-entrepreneurs Autres créateurs Total 2009 32 633 22 233 54 866 100 100 100 2010 32 963 21 889 54 852 101 98 100 2011 25 604 20 276 45 880 78 91 84 2012 30 838 22 125 52 963 94 100 97 2013 27 868 24 861 52 729 85 112 96 2014 28 732 23 979 52 711 88 108 96 
Au cours des 12 derniers mois (entre novembre 2013 et octobre 2014), comparés aux 12 mois antérieurs (novembre 2012-octobre 2013), les créateurs non auto-entrepreneurs ont progressé de 2,8%, alors que les auto-entrepreneurs n’ont progressé que de 1,7% :
| Nombre cumulé au cours des 12 derniers moins | Indice base 100 en 2009-2010 (12 mois) | |||||||||
| 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
| NAE | 262 699 | 257 560 | 247 829 | 259 197 | 266 337 | 100 | 98 | 94 | 99 | 101 | 
| AE | 365 676 | 294 865 | 313 051 | 276 706 | 281 468 | 100 | 81 | 86 | 76 | 77 | 
| Total | 628 375 | 552 425 | 560 880 | 535 903 | 547 805 | 100 | 88 | 89 | 85 | 87 | 
| % AE dans le total | 58,2 | 53,4 | 55,8 | 51,6 | 51,4 | |||||
L’évolution des principales activités, au cours des 12 derniers mois, fait apparaitre 3 groupes de création, dont un groupe majoritaire, celui des gains en créations tant dans le groupe des non auto-entrepreneurs que dans celui des auto-entrepreneurs ; le second concerne les activités qui connaissent des progressions dans les créations non auto-entrepreneurs et une régression du nombre d’auto-entrepreneurs ; le 3éme groupe concerne une activité, le commerce, en chute, mais plus modeste que dans les mois précédents et ce dans les deux types de création.
Le premier groupe rassemble 49% des créateurs NAE et 48% des AE, le second respectivement 32% et 32%.
Les auto-entrepreneurs ont fortement progressé, à la fois dans des activités où ils sont peu présents (les transports, les HCR, l’immobilier), mais aussi dans des activités où ils sont très présents comme les services aux entreprises, ou la santé/éducation ; le cas particulier de l’industrie est difficile à analyser, dans la mesure où, en ce qui concerne la création d’entreprise, cette dénomination est impropre puisque plus de la moitié des créations ne sont pas des activités industrielles au sens du commun des mortels :
| 1er groupe : progression des NAE et des AE | NAE (indice : base 100 en 2009-2010) | AE (indice : base 100 en 2009-2010) | ||||||||||
| Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | |
| « Industrie » | 13 168 | +20 ,1 | 75 | 63 | 62 | 73 | 15 438 | +17,2 | 98 | 79 | 111 | 92 | 
| Immobilier | 12 929 | +13,2 | 88 | 89 | 104 | 109 | 3 165 | +43,8 | 110 | 77 | 87 | 93 | 
| Transports | 7 390 | +9,3 | 111 | 101 | 102 | 104 | 5 721 | +48,9 | 201 | 153 | 105 | 90 | 
| HCR | 20 023 | +6,4 | 108 | 102 | 95 | 98 | 9 165 | +16,5 | 104 | 89 | 100 | 86 | 
| Santé, éducation | 29 004 | +6,3 | 127 | 119 | 115 | 108 | 34 743 | +4,8 | 103 | 101 | 99 | 89 | 
| Services aux entreprises | 48 905 | +4,6 | 104 | 99 | 98 | 100 | 67 833 | +4,4 | 75 | 71 | 78 | 78 | 
| Sous-total | 131 419 | 135 975 | ||||||||||
La construction poursuit la progression des non auto-entrepreneurs au détriment des auto-entrepreneurs, tout comme les services aux particuliers :
| 2éme groupe : progression des NAE et régression des AE | NAE (indice : base 100 en 2009-2010) | AE (indice : base 100 en 2009-2010) | ||||||||||
| Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | |
| Activités financières | 11 812 | +10,0 | 110 | 100 | 97 | 105 | 2 069 | -0,4 | 112 | 112 | 104 | 88 | 
| Info-com | 10 007 | +9,3 | 107 | 98 | 102 | 104 | 16 345 | -8,1 | 76 | 83 | 90 | 76 | 
| Construction | 44 408 | +8,3 | 108 | 99 | 95 | 101 | 33 131 | -3,1 | 64 | 66 | 90 | 79 | 
| Services aux particuliers | 17 325 | +2,1 | 120 | 117 | 90 | 92 | 37 313 | -4,2 | 59 | 62 | 77 | 76 | 
| Sous-total | 84 052 | 88 858 | ||||||||||
Le commerce, seul secteur d’activité en déclin, dans l’un et l’autre type de création, est toutefois en meilleure situation qu’il y a 6 mois ; ce secteur compte tout de même pour prés de 20% des créations :
| 3er groupe : Régression des NAE et des AE | NAE (indice : base 100 en 2009-2010) | AE (indice : base 100 en 2009-2010) | ||||||||||
| Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | Nombre en 2013-2014 | Evol 12 mois Année N et N+1 | Indice 2013-2014 | Indice 2012-2013 | Indice 2011-2012 | Indice 2010-2011 | |
| Commerce | 51 366 | -2,2 | 86 | 88 | 88 | 94 | 56 545 | -1,6 | 77 | 78 | 84 | 82 | 
 
            