33 309 nouveaux créateurs en août, après 46 523 en juillet montre que les vacances sont bien passées par là ; les auto-entrepreneurs ont connu une chute plus faible entre août et juillet (-25%) que les autres créateurs (-31%).
Par contre au regard des autres mois d’août, le nombre d’auto-entrepreneurs est en baisse (sauf en 2013), alors que celui des autres créateurs est plutôt stable :
| Août | En nombre | En indice 100 au regard de 2009 | ||||
| Auto-entrepreneurs | Autres créateurs | Total | Auto-entrepreneurs | Autres créateurs | Total | |
| 2009 | 20 501 | 15 353 | 35 854 | 100 | 100 | 100 | 
| 2010 | 21 155 | 17 276 | 38 431 | 103 | 113 | 107 | 
| 2011 | 18 353 | 16 669 | 35 022 | 90 | 109 | 98 | 
| 2012 | 20 763 | 15 706 | 36 469 | 101 | 102 | 102 | 
| 2013 | 16 142 | 15 958 | 32 100 | 79 | 104 | 90 | 
| 2014 | 17 179 | 16 130 | 33 309 | 84 | 105 | 93 | 
Au cours des 12 derniers mois (entre septembre 2013 et août 2014), comparés aux 12 mois antérieurs (septembre 2012-août 2013), les créateurs non auto-entrepreneurs ont progressé de 5,3%, alors que les auto-entrepreneurs ont régressé de 0,7% ; depuis quelques mois les auto-entrepreneurs regagnent modérément du terrain, alors que les autres créateurs continuent à progresser plus fortement :
| Nombre cumulé au cours des 12 derniers moins | Indice base 100 en 2009-2010 (12 mois) | |||||||||
| 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
| NAE | 262 195 | 259 758 | 249 541 | 253 583 | 267 132 | 100 | 99 | 95 | 97 | 102 | 
| AE | 366 169 | 305 571 | 309 135 | 280 805 | 278 212 | 100 | 83 | 84 | 77 | 76 | 
| Total | 628 364 | 565 329 | 558 676 | 534 388 | 545 344 | 100 | 90 | 89 | 85 | 87 | 
| % AE dans le total | 58,3 | 54,1 | 55,3 | 52,5 | 51,0 | |||||
 
            