Ce sont 234 720 nouveaux immatriculés auto-entrepreneurs depuis le début de l’année 2012, contre 218 210 créateurs non auto-entrepreneurs (56% d’auto-entrepreneurs contre 53% pour la même période de l’année précédente) ; le nombre global de créateurs entre les 9 premiers mois de 2012 et ceux de 2011 est stable, avec la tendance à la hausse du nombre d’auto-entrepreneurs (+7,6%) et à la baisse des autres créateurs (-6,1%).
Septembre 2012 au regard de septembre 2011 a connu une baisse tant en auto-entrepreneurs (-3,7%) qu’en créateurs non auto-entrepreneur (une forte baisse, -16,3%) :
| Janvier/septembre 2012 comparé à janvier/septembre 2011 | septembre 2012/septembre 2011 | |||||||
| Nbre auto-entrepreneurs | Nbre autres créateurs | Total | % AE | Nbre auto-entrepreneurs | Nbre autres créateurs | Total | % AE | |
| 2012 | 234 720 | 182 747 | 417 467 | 56 | 26 597 | 17 342 | 43 939 | 60,5 | 
| 2011 | 218 210 | 194 620 | 412 830 | 53 | 27 607 | 20 728 | 48 335 | 57 | 
| Evol | +7,6 | -6,1 | +1,1 | -3,7 | -16,3 | -9,1 | ||
Cette baisse en créateurs non auto-entrepreneurs est-elle continue au profit des auto-entrepreneurs si l’on observe ce qu’il en est depuis 2009, année de démarrage de ce nouveau régime ? (chiffres des périodes de janvier à septembre pour chaque année)
Globalement le nombre de créateurs a peu bougé si l’on compare les années 2009 à 2012 ; toutefois, 2010 a connu une forte hausse du nombre d’auto-entrepreneur (+20%) et 2012 une diminution conséquente du nombre de créateur non auto-entrepreneur (-6%)
Données exprimées en indice 100 au regard de 2009:
- 
2009 2010 2011 2012 Nombre de créateur tout type 100 111,3 97,0 98,2 Nombre de créateur auto-entrepreneur 100 119,7 94,7 101,9 Nombre de créateur non auto-entrepreneur 100 101,5 99,8 93,8 
Ces mouvements sont inégaux selon les activités ; la comparaison des seules années 2009 et 2012 (pour les 9 premiers mois de chaque année) montre :
| Auto-entrepreneur (AE | Autre créateur | Toute création | ||||||
| Nbre 2012 | Evol 2012/2011 | Evol 2012/2009 | % AE 2012 | Nbre 2012 | Evol 2012/2011 | Evol 2012/2009 | Evol 2012/2009 | |
| Hausse 2012/2009 tant en auto-entrepreneur qu’autre créateur | ||||||||
| Santé, éducation | 23 565 | +12,8 | +28,9 | 55 | 18 958 | +2,8 | +5,3 | +17,2 | 
| Transport | 2 216 | +16,8 | +48,0 | 30 | 5 204 | -2,5 | +7,5 | +17,1 | 
| Hausse pour les AE et baisse pour les autres créateurs | ||||||||
| Construction | 35 484 | +18,3 | +24,7 | 55 | 29 407 | -8,2 | -3,2 | +10,3 | 
| « Industrie » | 12 982 | +21,4 | +23,3 | 62 | 10 696 | -14,6 | -20,1 | +2,4 | 
| HCR | 6 925 | +15,3 | +10,5 | 34 | 6 005 | -4,3 | -4,4 | +0,2 | 
| Baisse des AE 2012/2009 et stabilité ou hausse pour les autres créateurs | ||||||||
| Information, com | 14 278 | +19,7 | -7,7 | 67 | 7 059 | -2,5 | -0,6 | -5,4 | 
| Immobilier | 1 821 | -8,4 | -6,8 | 14 | 11 048 | -6,9 | +16,8 | +12,7 | 
| Baisse de tout type de création | ||||||||
| Commerce | 46 822 | +1,8 | -8,7 | 54 | 39 178 | -8,5 | -15,2 | -11,7 | 
| Services aux particuliers | 36 353 | +2,9 | -7,8 | 79 | 9 587 | -4,6 | -20,7 | -10,5 | 
| Services aux entreprises | 52 902 | +1,1 | -5,4 | 61 | 33 712 | -4,3 | -4,6 | -5,2 | 
Deux activités au grand nombre de création, en direction du marché des particuliers, sont les plus en difficulté en 2011 et 2012 ; ce sont 35% des AE et 27% des autres créateurs :
| Services aux particuliers | Commerce | |||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Nombre de créateur tout type | 100 | 114 | 88 | 89 | 100 | 104 | 91 | 88 | 
| Nombre de créateur auto-entrepreneur | 100 | 120 | 89 | 92 | 100 | 110 | 90 | 91 | 
| Nombre de créateur non auto-entrepreneur | 100 | 91 | 83 | 79 | 100 | 98 | 93 | 85 | 
 
            