L’importance des auto-entrepreneurs a cru dans quasiment toutes les activités entre les 4 premiers mois de 2012 et ceux de 2011. Les taux en auto-entrepreneurs progressent nettement entre les 4 premiers mois de 2012 et l’année 2011 toute entière.
Les non auto-entrepreneurs ont pour leur part régressé de 3,6% au cours des 4 premiers mois de 2012, et ce une régression voire une stabilité quasiment dans toutes les activités (sauf la santé/éducation). Doit-on y voir là les effets de la crise actuelle ? Ou une situation plus durable qui s’installerait dans les modalités de création ?
| Chiffres Janvier-avril 2012 | Auto-entrepreneur | Autres créateurs | |||||||
| Activités | Nbre AE | % dans AE | Nbre autres créateurs | % autres | Nbre total | Evol 01-04/12 comparé à 01-04/11 | % AE dans l’activité 01-04/12 | % AE dans l’activité en 2011 | Evol 01-04/12 comparé à 01-04/11 | 
| Fortes progressions au cours des 4 derniers mois (classée par importance décroissante) | |||||||||
| Industrie* | 6 281 | 5,6 | 3 753 | 4,1 | 10 034 | +36,3 | 62,6 | 55,5 | -15,5 | 
| Information-com | 6 801 | 6,1 | 3 459 | 3,8 | 10 260 | +27,5 | 66,3 | 63,0 | +0,5 | 
| Construction | 17 098 | 15,3 | 15 213 | 16,7 | 32 311 | +22,4 | 52,9 | 48,6 | -6,3 | 
| HCR | 3 088 | 2,8 | 6 528 | 7,1 | 9 616 | +18,9 | 32,1 | 29,8 | -1,9 | 
| Santé, éducation | 10 490 | 9,4 | 8 811 | 9,6 | 19 301 | +12,1 | 54,3 | 53,7 | +5,9 | 
| Transports | 920 | 0,8 | 2 532 | 2,8 | 3 452 | +10,3 | 26,7 | 27,5 | -2,2 | 
| Sous total | 44 678 | 40,0 | 40 296 | 44,1 | 84 974 | +21,7 | -3,2 | ||
| Faibles progressions, voire régression | |||||||||
| Finances, assurances | 642 | 0,6 | 3 184 | 3,5 | 3 826 | +6,5 | 16,8 | 12,3 | -17,1 | 
| Services aux particuliers | 17 228 | 15,5 | 4 705 | 5,2 | 21 933 | +4,6 | 78,5 | 77,9 | +0,6 | 
| Commerce | 22 177 | 19,9 | 19 400 | 21,2 | 41 577 | +2,7 | 53,3 | 51,7 | -6,2 | 
| Services aux entreprises | 25 830 | 23,2 | 17 932 | 19,6 | 43 762 | +2,1 | 59,0 | 59,4 | -0,1 | 
| Immobilier | 902 | 0,8 | 5 814 | 6,4 | 6 716 | -1,2 | 13,4 | 14,2 | -1,2 | 
| Sous total | 66 779 | 60,0 | 51 035 | 55,9 | 117 814 | +3,0 | -3,8 | ||
| Total | 111 457 | 100,0 | 91 331 | 100,0 | 202,788 | +9,7 | 55,0 | 53,0 | -3,6 | 
*La catégorie industrie est pour bonne part fort éloignée du sens courant ; y sont classées, du fait de la nature de leur activité, des activités artisanales du type imprimerie, couture, métiers d’art, ébénisterie et tapisserie, prothésistes dentaires…
 
            