57% des entreprises concernées sont des services, 24% des commerces (dont de détail 14%, de gros 8,5%), 8,2% de la construction et 5,1% de l’industrie.
63% des entreprises concernées n’ont pas de salarié, 26% de 1 à 2 salariés et 6% plus de 10 salariés ; ce sont les services, le commerce de détail et la construction qui ont le plus souvent moins de 5 salariés :
| Pas de salarié | De 1 à 5 | Sous-total | De 6 à 9 | De 10 à 19 | De 20 à 49 | ST : plus de 10 sal | Total | |
| Autres services | 70,6 | 21,4 | 92,0 | 3,7 | 2,6 | 1,7 | 4,3 | 100 | 
| Commerce de détail | 59,1 | 31,7 | 90,8 | 5,3 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 100 | 
| Construction | 51,7 | 34,4 | 86,1 | 6,9 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 100 | 
| Commerce de gros | 60,0 | 25,9 | 85,9 | 5,9 | 4,8 | 3,3 | 8,1 | 100 | 
| Industrie | 50,7 | 27,2 | 77,9 | 8,4 | 7,4 | 6,2 | 13,6 | 100 | 
| HCR | 38,5 | 38,4 | 76,9 | 11,3 | 8,1 | 3,8 | 11,9 | 100 | 
| Commerce et Réparation auto | 37,0 | 36,9 | 73,9 | 13,2 | 8,1 | 4,9 | 13,0 | 100 | 
| Total | 62,2 | 25,8 | 88,0 | 5,2 | 3,6 | 2,3 | 5,9 | 100 | 
Si les dirigeants de plus de 55 ans sont en moyenne 34,6%, ils sont plus nombreux dans l’industrie (37,6%) et nettement moins dans la construction (24,7) :
| Industrie | Commerce détail | Commerce gros | Autres services | Commerce Rep auto | HCR | Construction | Moyenne | |
| % des plus de 55 ans | 37,6 | 36,3 | 35,8 | 35,8 | 30,3 | 30,3 | 24,7 | 34,6 | 
