Ce sont 208 348 nouveaux immatriculés depuis le début de l’année 2012, contre 165 691 créateurs non auto-entrepreneurs (56 % d’auto-entrepreneurs contre 52% pour la même période de l’année précédente) ; août a connu une évolution plus forte encore (+14,4% contre-4,2% autres créateurs au regard d’août 2011) :
| Janvier/août 2012 comparé à janvier/août 2011 | août 2012/août 2011 | |||||||
| Nbre auto-entrepreneurs | Nbre autres créateurs | Total | % AE | Nbre auto-entrepreneurs | Nbre autres créateurs | Total | % AE | |
| 2012 | 208 348 | 165 691 | 374 039 | 55,7 | 20 987 | 15 975 | 36 962 | 56,8 | 
| 2011 | 190 603 | 173 892 | 364 495 | 52,3 | 18 353 | 16 669 | 35 022 | 52,4 | 
| Evol | +9,3 | -4,7 | +2,6 | +14,4 | -4,2 | +5,5 | ||
7 activités ont connu une forte évolution du nombre d’auto-entrepreneurs, notamment dans des activités où ils sont au plus la moitié des créateurs :
| Janvier/août 2012 comparé à janvier/août 2011 | |||||||
| Nbre auto-entrepreneurs En 2012 | Nbre autres créateurs En 2012 | Total en 2012 | Evol AE | Evol autres créateurs | % AE 2012 | %AE 2011 | |
| Industrie | 11 712 | 7 079 | 18 791 | +27,7 | -14,3 | 62,3 | 52,6 | 
| Information, communication | 12 692 | 6 457 | 19 149 | +24,0 | -1,7 | 66,3 | 61,3 | 
| Activités financières | 1 240 | 6 437 | 7 677 | +21,8 | -12,0 | 16,2 | 12,2 | 
| Construction | 31 684 | 26 545 | 58 229 | +19,8 | -7,1 | 54,4 | 48 ,0 | 
| Transports | 1 964 | 4 749 | 6 713 | +18,9 | -1,2 | 29,3 | 25,6 | 
| HCR | 6 763 | 12 480 | 18 843 | +17,9 | -3,2 | 33,8 | 29,5 | 
| Santé/éducation | 19 594 | 16 675 | 36 263 | +14,7 | +5,1 | 54,0 | 51,8 | 
| Sous-total | 85 649 | 80 422 | 166 071 | ||||
4 activités ont connu des évolutions faibles voir négative du nombre d’auto-entrepreneur, dans des activités où le poids des auto-entrepreneurs est globalement important :
| Janvier/août 2012 comparé à janvier/août 2011 | |||||||
| Nbre auto-entrepreneurs En 2012 | Nbre autres créateurs En 2012 | Total en 2012 | Evol AE | Evol autres créateurs | % AE 2012 | %AE 2011 | |
| Services aux particuliers | 32 194 | 8 640 | 40 834 | +4,5 | -3,4 | 78,8 | 77,5 | 
| Commerce | 42 181 | 35 668 | 77 849 | +3,4 | -6,9 | 54,2 | 51,6 | 
| Services aux entreprises | 47 092 | 30 887 | 77 979 | +1,8 | -2,7 | 60,4 | 59,3 | 
| Immobilier | 1 632 | 10 074 | 11 706 | -6,5 | -5,5 | 13,9 | 14,1 | 
| Sous-total | 123 099 | 85 269 | 208 368 | ||||
 
            