En données brutes, on dénombre 44 178 nouvelles entreprises, dont 23 682 auto-entrepreneurs, en juillet 2012.
Au regard de mai 2012, un mois peu favorable à la création d’entreprise, une progression de 15% en auto-entrepreneur, mais aucune progression pour les autres créateurs.
Au regard des 6 premiers mois de l’année, juillet est en net retrait (-14% en auto-entrepreneurs et -5% pour les autres créateurs).
Au regard des 7 premiers mois de 2012 comparés à ceux de 2011, les auto-entrepreneurs ont progressé de 8,7% alors que les autres créateurs régressaient de 4,3%.
En ce qui concerne les activités, on constate une régression du nombre des créateurs non-auto-entrepreneurs dans toutes les activités sauf la santé/éducation (tant au regard des 6 premiers mois de l’année, qu’au regard des 7 mois de l’année précédente) ; par contre, si les auto-entrepreneurs ont connu un ralentissement de leur progression en juillet, au regard des 6 premiers mois de 2012, ils ont progressé en nombre au regard des 7 premiers mois de 2011 (à l’exception des services aux entreprises) :
| Données brutes | Nombre en juillet 2012 | Evol juillet 2012/ janv-juin 2012 | Evol 7 premiers mois de 2012/ comparés à ceux de 2011 | |||
| A E | Autres créateurs | A E | Autres créateurs | A E | Autres créateurs | |
| Ensemble des activités | 23 682 | 20 496 | -14,3 | -4,9 | +8,7 | -4,3 | 
| Activités de type commerce | ||||||
| Dont commerce | 4 495 | 4 264 | -19,2 | -8,3 | +1,6 | -7,2 | 
| Dont HCR | 801 | 1 580 | -3,4 | -3,0 | +17,6 | -2,6 | 
| Dont Immobilier | 219 | 1 189 | +3,3 | -10,7 | -7,3 | -5,6 | 
| Activités de type services aux entreprises | ||||||
| Dont services aux entreprises | 5 298 | 3 616 | -14,4 | -11,8 | -15,5 | -19,7 | 
| Dont information, com | 1 580 | 835 | -3,0 | +1,3 | +25,6 | -0,7 | 
| Activités de type services aux particuliers | ||||||
| Dont services aux particuliers | 3 733 | 1 113 | -11,1 | +0,7 | +3,8 | -2,3 | 
| Dont santé, éducation | 2 314 | 2 395 | -6,4 | +16,9 | +13,4 | +4,6 | 
| Activités de type secondaire | ||||||
| Dont construction | 3 528 | 3 020 | -15,8 | -14,6 | +20,6 | -3,1 | 
| Dont « industrie » | 1 295 | 909 | -16,9 | -0,8 | +30,7 | -14,3 | 
 
            