Les NTIC tout d’abord
En 2010, 872 créations d’entreprise dans les NTIC en Lorraine (5,3% de l’ensemble des créations de Lorraine, y compris les auto-entrepreneurs à comparer à 4,3% en France entière, Dom compris et 9,4% en Ile-de-France). Les créations dans les NTIC sont localisées (pour la Lorraine):
| Secteurs d’activité | Nbre de créations dans les NTIC, auto-entrepreneurs compris en 2010 | Répartition par secteur en 2010 | Répartition par secteur en 2000 | 
| Information et communication | 573 | 65,7 | 62,5 | 
| Services aux ménages | 158 | 18,1 | 3,3 | 
| Industrie (Fbt téléphone, ordinateur, imprimerie…) | 134 | 15,4 | 26,3 | 
| Commerces | 7 | 0,8 | 7,5 | 
| Total création NTIC | 872 | 100 | 100 | 
Ce secteur a connu une très forte évolution entre 2001 et 2010, notamment en 2009 et 2010 du fait des auto-entrepreneurs ; celle-ci est à observer sur 4 périodes homogènes :
| Périodes | 2002 | 2003-2004 Evolution annuelle forte | 2005-2008 Evolution annuelle plus modeste | 2009 dont auto-entrepreneur | 2010 | 
| Lorraine | |||||
| Nbre ou Nbre moyen de création | 207 | 261 | 315 | 946 | 872 | 
| Indice (base 100 en 2001) | 100 | 126 | 152 | 457 | 421 | 
| France entière | |||||
| Nbre ou Nbre moyen de création | 10 845 | 13 577 | 14 875 | 37 334 | 36 741 | 
| Indice (base 100 en 2001) | 100 | 125 | 137 | 344 | 339 | 
Les créations dans les secteurs technologiquement innovants
4 activités les constituent (même si ce choix de définition ne recoupe pas habituellement de que l’on appelle innovation): la programmation informatique (208 en Lorraine), la réparation d’ordinateur (154), les autres activités informatiques (101) et le conseil en systèmes et logiciels informatiques (87). Ces créations en Lorraine sont 5,8% des créations 2010 (5,9% en France entière et 9,1% en Ile-de-France). Leur évolution est du même ordre que les NTIC :
| Périodes | 2002 | 2003-2004 Evolution annuelle forte | 2005-2008 Evolution annuelle plus modeste | 2009 dont auto-entrepreneur | 2010 | 
| Lorraine | |||||
| Nbre ou Nbre moyen de création | 172 | 237 | 298 | 887 | 819 | 
| Indice (base 100 en 2001) | 100 | 138 | 173 | 516 | 476 | 
| France entière | |||||
| Nbre ou Nbre moyen de création | 9 999 | 12 695 | 14 875 | 37 334 | 36 747 | 
| Indice (base 100 en 2001) | 100 | 127 | 149 | 373 | 367 | 
 
            